山﨑記者の直前予想
仲口が展開を有利に運ぶ
【本線】1-234-234
機力負けはない仲口。特訓、展示とスリット足は軽快で先マイを決める。森永がカドから全速Sで迫る。展示の気配は悪くない向井が差してバック追走。北中は勘を修正して外マイで続く
A | B | B | A | B | C |
||||||||||||||||||
61 | 52 | 52 | 59 | 37 | 33 |
||||||||||||||||||
仲口 博崇 | 向井 美鈴 | 北中 元樹 | 森永 淳 | 田中 孝明 | 津田 裕絵 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
52.0kg | 45.5kg | 54.2kg | 52.0kg | 57.6kg | 48.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.66 | 6.20 | 5.36 | 6.55 | 4.27 | 5.77 | ||||||||||||||||||
50.0 | 47.4 | 34.0 | 52.2 | 16.6 | 33.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.09 | 5.81 | 5.58 | 6.60 | 5.79 | 5.57 | ||||||||||||||||||
54.5 | 41.9 | 42.1 | 55.8 | 34.4 | 38.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
64 | 27.4% | 14 | 30.3% | 16 | 36.0% | 44 | 44.7% | 17 | 41.8% | 24 | 28.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
30 | 33.6% | 42 | 22.8% | 44 | 29.5% | 63 | 37.5% | 72 | 36.1% | 55 | 34.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .09 | 5 | 9 | 1 | .11 | 2 | 1 | 6 | .03 | 1 | 6 | 1 | .09 | 1 | 3 | 6 | .14 | 5 | 2 | 1 | .18 | 3 |
11 | 2 | .19 | 5 | 8 | 3 | .17 | 3 | 7 | 2 | .14 | 2 | 9 | 3 | .22 | 3 | ||||||||
7 | 1 | .17 | 1 | 8 | 4 | .17 | 5 | 1 | 2 | .17 | 4 | 6 | 6 | .06 | 3 | 1 | 1 | .17 | 1 | 1 | 6 | .26 | 5 |
12 | 2 | .09 | 1 | 11 | 5 | .04 | 3 | 10 | 3 | .12 | 2 | 8 | 5 | .19 | 3 | 10 | 4 | .14 | 3 | ||||
7 | 3 | .13 | 4 | 9 | 6 | .18 | 5 | 3 | 1 | .06 | 4 | 4 | 4 | .19 | 5 | 4 | 3 | .22 | 4 | 2 | 3 | .04 | F |
11 | 2 | .20 | 3 | 10 | 2 | .22 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 4 | .17 | 2 | 8 | 1 | .18 | 1 | 2 | 2 | .25 | 2 | 5 | 2 | .14 | 4 | 7 | 4 | .12 | 5 | 4 | 6 | .14 | 3 |
12 | 3 | .21 | 2 | 12 | 5 | .21 | 6 | 9 | 5 | .19 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 9R | 10R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位