山﨑記者の直前予想
河野がコース有利に先制
【本線】1-245-245
【狙い】4-1=5 【波乱】5-1=4
【狙い】4-1=5 【波乱】5-1=4
河野は初日に続くイン戦。機力は見劣ることはなくSを踏み込んで結果を出す。杉山はカドから旋回力で肉薄。連動する清水の抜け出しで波乱。山崎は小回りで粘る
B | C | C | B | C | B |
||||||||||||||||||
57 | 35 | 38 | 51 | 44 | 28 |
||||||||||||||||||
河野 真也 | 山崎 善庸 | 樋口 範政 | 杉山 貴博 | 清水 愛海 | 西原 明生 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
52.1kg | 53.0kg | 55.9kg | 52.4kg | 46.5kg | 53.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.48 | 4.39 | 4.37 | 6.77 | 6.41 | 3.78 | ||||||||||||||||||
35.5 | 22.5 | 25.0 | 51.1 | 48.4 | 14.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.00 | 2.50 | 4.54 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||
27.5 | 0.0 | 26.9 | 0.0 | 27.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
46 | 27.8% | 70 | 32.3% | 48 | 42.7% | 51 | 22.5% | 72 | 25.9% | 32 | 32.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
43 | 33.0% | 28 | 30.6% | 25 | 31.3% | 27 | 34.0% | 49 | 41.0% | 16 | 22.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .17 | 2 | 1 | 2 | .19 | 2 | 2 | 3 | .18 | 2 | 3 | 3 | .16 | 2 | 4 | 4 | .21 | 4 | 5 | 2 | .22 | 2 |
10 | 6 | .16 | 4 | 9 | 6 | .22 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 4 | .23 | 4 | 5 | 5 | .17 | 5 | 6 | 2 | .22 | 6 | 7 | 1 | .15 | 6 | 9 | 1 | .17 | 4 | 2 | 5 | .11 | 4 |
11 | 5 | .09 | 4 | 10 | 3 | .10 | 4 | 11 | 6 | .13 | 6 | 7 | 3 | .27 | 4 | ||||||||
3 | 1 | .32 | 6 | 3 | 3 | .26 | 4 | 1 | 1 | .18 | 4 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 3R | 12R | 3R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位