山﨑記者の直前予想
大神が先マイ。菅が迫る
【本線】1-2=356
【狙い】2-1=356
【狙い】2-1=356
前半3Rの大神と菅の対戦はまくった菅に軍配。ただチルトは3度から0に下げており大神が先に回って粘る。菅は俊敏ハンドルで好勝負を挑む。宮野は外マイで浮上。外枠両者の強襲圏内
B | A | A | B | B | A |
||||||||||||||||||
59 | 65 | 45 | 40 | 54 | 41 |
||||||||||||||||||
大神 康司 | 菅 章哉 | 宮野 仁 | 榮田 将彦 | 中村 尊 | 加藤 翔馬 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 54.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.23 | 6.76 | 4.16 | 4.59 | 6.38 | 6.24 | ||||||||||||||||||
33.6 | 56.9 | 20.0 | 27.1 | 45.8 | 45.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.75 | 4.60 | 6.74 | 5.27 | 7.06 | 6.14 | ||||||||||||||||||
39.7 | 25.7 | 42.1 | 33.9 | 56.2 | 38.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
62 | 39.7% | 50 | 34.8% | 67 | 30.7% | 54 | 23.2% | 71 | 38.7% | 24 | 26.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
44 | 30.5% | 45 | 44.6% | 75 | 38.3% | 33 | 32.5% | 32 | 28.0% | 57 | 32.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .10 | 1 | 7 | 3 | .08 | 4 | 2 | 5 | .22 | 3 | 2 | 1 | .14 | 1 | 4 | 3 | .15 | 6 | 4 | 2 | .12 | 1 |
12 | 1 | .16 | 2 | 11 | 2 | .17 | 2 | 6 | 3 | .20 | 2 | 11 | 1 | .12 | 1 | 10 | 5 | .17 | 3 | ||||
3 | 2 | .19 | 2 | 7 | 4 | .09 | 1 | 8 | 4 | .16 | 3 | 10 | 6 | .03 | 5 | 5 | 6 | .14 | 3 | 4 | 5 | .23 | 5 |
11 | 3 | .09 | 3 | 12 | 6 | .22 | 6 | 12 | 3 | .14 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | .28 | 5 | 3 | 5 | .12 | 1 | 1 | 4 | .17 | 1 | 1 | 3 | .16 | 3 | 4 | 2 | .18 | 3 | 4 | 1 | .15 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 3R | 1R | 1R | 4R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位