山﨑記者の直前予想
前田のインさばきを信頼
【本線】1-3=246
【狙い】3-1=456
【狙い】3-1=456
特訓から積極的に仕掛けている前田。F持ちでも勘は悪くなく先マイに期待。パワー負けはない坪井。スリット一気に握って好勝負を挑む。宮地が展開を突いて浮上。土屋のS力も侮れない
部品交換 [2]リング1 シリンダ
B | B | A | B | B | A |
||||||||||||||||||
68 | 59 | 65 | 61 | 58 | 58 |
||||||||||||||||||
前田 将太 | 湯川 浩司 | 坪井 康晴 | 宮地 元輝 | 平本 真之 | 土屋 智則 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.2kg | 52.8kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.21 | 6.54 | 6.79 | 7.35 | 7.00 | 7.06 | ||||||||||||||||||
48.8 | 45.7 | 40.3 | 50.7 | 42.8 | 47.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
8.43 | 5.13 | 7.16 | 3.50 | 6.41 | 7.76 | ||||||||||||||||||
71.4 | 31.2 | 46.6 | 0.0 | 40.7 | 62.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
16 | 35.4% | 52 | 38.5% | 53 | 34.3% | 20 | 38.2% | 62 | 40.1% | 61 | 40.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
75 | 39.1% | 45 | 45.9% | 37 | 35.6% | 49 | 39.3% | 18 | 33.5% | 48 | 36.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .12 | 3 | 3 | 1 | .05 | 5 | 4 | 2 | .15 | 2 | 3 | 3 | .05 | 6 | 12 | 4 | .08 | 2 | 2 | 1 | .16 | 3 |
7 | 3 | .14 | 5 | 10 | 6 | .12 | 4 | 7 | 5 | .05 | 1 | ||||||||||||
2 | 4 | .16 | 2 | 7 | 6 | .14 | 5 | 4 | 5 | .10 | 3 | 10 | 2 | .06 | 6 | 3 | 2 | .05 | 転 | 4 | 4 | .09 | 4 |
12 | 4 | .14 | 3 | 8 | 6 | .14 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 2 | .14 | 4 | 4 | 5 | .13 | 6 | 6 | 3 | .09 | 1 | 7 | 6 | .14 | 2 | 10 | 1 | .12 | 1 | 2 | 1 | .03 | 1 |
12 | 4 | .04 | 2 | 12 | 1 | .08 | 1 | 8 | 3 | .05 | 2 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位