山﨑記者の直前予想
平山が自在ハンドル
【本線】2-134-134
【狙い】3-2=14 1-2=3
【狙い】3-2=14 1-2=3
平山は機力アップとともにリズムもアップ。3連勝へ自力、差しの両面作戦で攻略。田口も機力負けはなく、平山が早めの差し構えなら外を一気に握って接戦。岩崎が展開を突く
部品交換 [5]キャブ シリンダ
B | A | A | B | C | B |
||||||||||||||||||
55 | 61 | 67 | 47 | 48 | 48 |
||||||||||||||||||
平田 さやか | 平山 智加 | 田口 節子 | 岩崎 芳美 | 山川 美由紀 | 宇野 弥生 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
47.0kg | 46.5kg | 47.0kg | 48.1kg | 47.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.95 | 6.46 | 7.34 | 5.86 | 6.88 | 6.05 | ||||||||||||||||||
37.2 | 45.6 | 62.1 | 41.5 | 52.2 | 48.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.74 | 5.66 | 6.44 | 6.20 | 6.71 | 6.79 | ||||||||||||||||||
47.3 | 28.9 | 44.4 | 50.0 | 47.6 | 55.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
27 | 30.7% | 47 | 29.3% | 29 | 27.9% | 25 | 27.7% | 37 | 28.4% | 70 | 32.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
43 | 32.8% | 36 | 32.6% | 38 | 31.0% | 52 | 28.5% | 44 | 31.2% | 57 | 32.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .13 | 3 | 11 | 3 | .08 | 5 | 5 | 2 | .11 | 1 | 5 | 3 | .04 | 6 | 1 | 2 | .12 | 転 | 11 | 4 | .11 | 3 |
5 | 2 | .11 | 4 | 1 | 5 | .16 | 6 | 1 | 4 | .16 | 2 | 5 | 5 | .12 | 5 | 5 | 6 | .15 | 6 | 1 | 3 | .12 | 3 |
11 | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 4 | .14 | 5 | 5 | 4 | .11 | 1 | 11 | 6 | .11 | 2 | 5 | 1 | .06 | 4 | 1 | 1 | .19 | 6 | 1 | 5 | .09 | 4 |
9 | 2 | .08 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | .12 | 3 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R |
※赤文字:6艇内で1位