山﨑記者の直前予想
大田がV機の底力を発揮
【本線】1-234-2345
【狙い】4-1=25
【狙い】4-1=25
ホーム向かい風が強く安定板を使用。大田は三浦が優勝した46号機を引き継ぎ動きは悪くない。Sに集中して先マイに持ち込む。機力は引けを取らない竹之内がカドから肉薄。山本は差して浮上
A | B | B | A | B | C |
||||||||||||||||||
47 | 44 | 30 | 44 | 34 | 25 |
||||||||||||||||||
大田 直弥 | 山本 稔太朗 | 森 弘行 | 竹之内 極 | 高山 秀雄 | 庄島 潤成 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
52.2kg | 54.2kg | 52.6kg | 54.9kg | 52.4kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.43 | 4.98 | 4.26 | 3.57 | 4.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||
31.6 | 33.3 | 23.6 | 20.0 | 21.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.45 | 5.46 | 1.90 | 3.60 | 4.29 | 0.00 | ||||||||||||||||||
32.5 | 46.1 | 0.0 | 10.0 | 5.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
46 | 29.8% | 49 | 35.6% | 51 | 23.6% | 53 | 36.1% | 55 | 33.7% | 58 | 29.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
22 | 34.4% | 59 | 30.6% | 41 | 34.4% | 31 | 32.2% | 39 | 40.0% | 27 | 34.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 10R | 7R | 11R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位