山﨑記者の直前予想
島川が軽快に逃げる
【本線】1-236-236
【狙い】2-1=36
【狙い】2-1=36
水面状況が悪く安定板を使用。特訓、展示ともややスリットオーバーの島川だが互角の踏み込みで先マイ優勢。機力は引けを取らない重冨が差してバック勝負。大沢の外マイに井上が展開を突いて浮上
B | A | B | B | C | B |
||||||||||||||||||
55 | 47 | 47 | 30 | 27 | 43 |
||||||||||||||||||
島川 海輝 | 重冨 勇哉 | 大澤 大夢 | 大熊 辰弥 | 上岡 巧汰 | 井上 大輔 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 21歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
54.2kg | 52.2kg | 53.7kg | 52.1kg | 52.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | - | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.51 | 4.80 | 4.71 | 3.22 | 1.10 | 5.28 | ||||||||||||||||||
50.8 | 31.8 | 27.7 | 10.8 | 0.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.21 | 4.59 | 6.13 | 3.89 | 0.00 | 6.42 | ||||||||||||||||||
36.9 | 26.0 | 45.8 | 10.7 | 0.0 | 52.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
30 | 30.2% | 68 | 42.2% | 70 | 32.0% | 17 | 43.2% | 21 | 42.7% | 64 | 25.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
61 | 45.3% | 32 | 28.5% | 18 | 33.7% | 20 | 20.1% | 36 | 33.1% | 33 | 33.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .18 | 2 | 5 | 4 | .22 | 4 | 4 | 4 | .12 | 5 | 5 | 2 | .18 | 5 | 8 | 6 | .33 | 6 | 7 | 1 | .16 | 2 |
8 | 4 | .29 | 5 | 9 | 2 | .36 | 5 | 9 | 5 | .28 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 8R | 12R | 5R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位