山﨑記者の直前予想
混戦は峰重の自力に期待
【本線】3-146-146
【狙い】1-236-236
【狙い】1-236-236
水面状況は悪くないが安定板を使用。特訓、展示とスリット足が軽快な峰重。迷わずに仕掛けて1Mを先取り。展示は後手に回った池田だが勘を修正して先マイ応戦。機力で大田が迫る
C | B | B | C | B | A |
||||||||||||||||||
45 | 46 | 50 | 43 | 31 | 43 |
||||||||||||||||||
池田 雷太 | 嶋田 貴支 | 峰重 侑治 | 吉田 翔悟 | 高山 秀雄 | 大田 直弥 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 59歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
52.7kg | 52.0kg | 50.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.53 | 4.83 | 5.36 | 4.69 | 4.41 | 5.43 | ||||||||||||||||||
22.4 | 28.7 | 38.6 | 28.2 | 21.2 | 31.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.19 | 4.35 | 5.51 | 5.17 | 4.29 | 5.45 | ||||||||||||||||||
30.7 | 30.4 | 38.4 | 33.3 | 5.8 | 32.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
48 | 40.0% | 61 | 40.5% | 72 | 24.8% | 20 | 38.1% | 55 | 33.7% | 46 | 29.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
55 | 34.4% | 25 | 29.2% | 43 | 32.0% | 14 | 31.1% | 39 | 40.0% | 22 | 34.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .21 | 2 | 3 | 4 | .41 | 4 | 4 | 6 | .18 | 3 | 3 | 2 | .21 | 5 | 2 | 5 | .21 | 4 | 2 | 1 | .14 | 1 |
8 | 2 | .42 | 4 | 7 | 2 | .18 | 3 | 11 | 4 | .08 | 6 | 11 | 5 | .08 | 5 | 8 | 3 | .49 | 3 | 9 | 4 | .28 | 1 |
2 | 5 | .22 | 6 | 8 | 3 | .26 | 4 | 7 | 1 | .21 | 2 | 5 | 5 | .04 | 6 | 4 | 2 | .11 | 5 | 4 | 3 | .13 | 1 |
10 | 2 | .17 | 6 | 9 | 5 | .27 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 12R | 7R | 6R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位