山﨑記者の直前予想
松尾がパワーを生かして先制
【本線】1-346-2346
【狙い】3-1=46
【狙い】3-1=46
安定板を使用。特訓は大きなFを切った松尾だが展示はきっちり修正しており先マイ優勢。赤池の機力が微妙なら、安田が果敢に仕掛けて接戦。機力上々の宮迫が展開を突く。香川の機力もパワフル
部品交換 [2]電気
A | C | B | B | C | A |
||||||||||||||||||
41 | 37 | 50 | 50 | 31 | 41 |
||||||||||||||||||
松尾 光広 | 赤池 修平 | 安田 政彦 | 宮迫 暢彦 | 齋藤 真之 | 香川 颯太 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
年齢 | 34歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
54.5kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.7kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | - | 0.14 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.08 | 3.60 | 5.21 | 4.78 | 3.98 | 5.07 | ||||||||||||||||||
33.7 | 15.0 | 31.8 | 31.3 | 18.7 | 30.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.54 | 3.19 | 5.73 | 4.75 | 4.15 | 4.50 | ||||||||||||||||||
21.4 | 12.5 | 54.5 | 37.5 | 20.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
66 | 44.1% | 57 | 37.2% | 62 | 40.7% | 55 | 32.9% | 29 | 29.3% | 42 | 26.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
16 | 24.5% | 45 | 43.5% | 51 | 40.0% | 75 | 39.1% | 25 | 29.2% | 53 | 27.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .22 | 4 | 5 | 4 | .10 | 3 | 1 | 1 | .13 | 2 | 4 | 1 | .17 | 2 | 6 | 2 | .16 | 6 | 1 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .10 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | .14 | 2 | 1 | 5 | .22 | 6 | 9 | 6 | .29 | 5 | 3 | 6 | .15 | 4 | 2 | 3 | .10 | 4 | 6 | 1 | .09 | 1 |
9 | 2 | .16 | 2 | 11 | 2 | .15 | 6 | 10 | 3 | .15 | 3 | 9 | 5 | .27 | 6 | 10 | 4 | .13 | 1 | ||||
2 | 2 | .21 | 2 | 7 | 3 | .19 | 5 | 6 | 1 | .07 | 1 | 8 | 1 | .17 | 1 | 8 | 4 | .27 | 5 | 5 | 3 | .09 | 4 |
9 | 5 | .25 | 6 | 11 | 6 | .17 | 5 | 12 | 6 | .08 | 3 | 11 | 4 | .11 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 8R | 11R | 9R | 7R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位