山﨑記者の直前予想
66 | 68 | 61 | 60 | 42 | 35 |
||||||||||||||||||
安達 裕樹 | 今井 貴士 | 宮崎 奨 | 山崎 哲司 | 西村 勝 | 中島 真二 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 41歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.58 | 6.67 | 6.52 | 6.72 | 4.69 | 4.03 | ||||||||||||||||||
48.6 | 53.7 | 50.4 | 52.3 | 29.2 | 13.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.10 | 6.14 | 6.12 | 0.00 | 5.50 | 3.59 | ||||||||||||||||||
56.6 | 37.9 | 51.2 | 0.0 | 40.9 | 11.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
38 | 29.2% | 57 | 35.4% | 21 | 41.0% | 15 | 35.2% | 56 | 36.3% | 44 | 42.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
29 | 31.2% | 46 | 40.7% | 59 | 30.7% | 55 | 34.5% | 22 | 33.5% | 68 | 36.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 1 | .19 | 1 | 3 | 6 | .09 | 5 | 5 | 6 | .20 | 3 | 4 | 5 | .03 | 3 | 1 | 1 | .09 | 1 | 3 | 1 | .19 | 2 |
12 | 4 | .18 | 5 | 12 | 2 | .13 | 4 | 11 | 2 | .16 | 3 | 10 | 2 | .13 | 4 | 11 | 4 | .12 | 6 | 10 | 5 | .17 | 3 |
7 | 3 | .08 | 2 | 8 | 4 | .10 | 6 | 7 | 1 | .07 | 1 | 6 | 5 | .10 | 3 | 8 | 2 | .19 | 3 | 2 | 4 | .12 | 2 |
12 | 1 | .13 | 1 | 12 | 5 | .13 | 3 | 12 | 4 | .17 | 5 | ||||||||||||
6 | 2 | .30 | 2 | 7 | 3 | .19 | 2 | 5 | 4 | .18 | 4 | 6 | 1 | .17 | 1 | 2 | 5 | .16 | 4 | 4 | 2 | .17 | 4 |
11 | 1 | .21 | 1 | 6 | 3 | .31 | 3 | 8 | 3 | .18 | 2 | ||||||||||||
4 | 5 | .21 | 1 | 7 | 1 | .17 | 1 | 5 | 3 | .13 | 3 | 6 | 3 | .09 | 2 | 2 | 5 | .23 | 2 | 2 | 2 | .22 | 5 |
10 | 4 | .33 | 5 | 11 | 4 | .11 | 3 | 11 | 1 | .17 | 1 | 10 | 2 | .03 | 2 | 11 | 2 | .16 | 4 | 7 | 6 | .12 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 6R | 5R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位