山﨑記者の直前予想
混戦は木場が好枠に奮起
【本線】1-235-2356
【狙い】5-1=36
【狙い】5-1=36
特訓、展示とも気配が良かった木場。機力接近ならコース有利に先マイを決める。コースは遠い武重だが自力主体に艇団を割る。佐藤は攻撃力を生かして接戦。松下は大外から切り込み圏内
B | C | C | C | B | B |
||||||||||||||||||
49 | 33 | 45 | 29 | 50 | 40 |
||||||||||||||||||
木場 雄二郎 | 山戸 信二 | 佐藤 駿介 | 上村 慎太郎 | 武重 雄介 | 松下 直也 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
55.3kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.74 | 4.10 | 4.66 | 3.77 | 5.74 | 5.62 | ||||||||||||||||||
24.1 | 17.3 | 34.4 | 17.2 | 41.5 | 34.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.03 | 4.29 | 4.33 | 4.32 | 5.18 | 6.21 | ||||||||||||||||||
32.0 | 21.4 | 25.4 | 21.7 | 32.5 | 51.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
44 | 41.8% | 45 | 38.4% | 31 | 28.4% | 51 | 24.0% | 22 | 34.4% | 25 | 28.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
52 | 29.2% | 73 | 30.7% | 60 | 30.4% | 47 | 32.3% | 45 | 41.4% | 50 | 29.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .17 | 3 | 4 | 2 | .14 | 5 | 2 | 5 | .24 | 6 | 1 | 3 | .29 | 4 | 5 | 1 | .11 | 1 | 3 | 5 | .14 | 1 |
9 | 6 | .21 | 6 | 8 | 5 | .08 | 5 | 7 | 2 | .10 | 1 | 6 | 1 | .21 | 5 | 8 | 2 | .23 | 6 | ||||
8 | 3 | .25 | 5 | 4 | 3 | .07 | 4 | 3 | 1 | .28 | 6 | 8 | 6 | .30 | 6 | 5 | 6 | .11 | 3 | 7 | 1 | .28 | 1 |
11 | 3 | .16 | 2 | 11 | 4 | .20 | 4 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 10R | 8R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位