山﨑記者の直前予想
守田が準完全Vへ先制
【本線】1-234-234
【狙い】3-1=24 【波乱】2-1=3
【狙い】3-1=24 【波乱】2-1=3
安定板を使用して2周レース。守田のスリット足が軽快。インは3戦3勝と信頼感は厚くF持ちでも互角Sで先取り。特訓の気配が良かった尾嶋が攻撃力を発揮。もつれて西野が差し抜け
A | A | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
77 | 67 | 67 | 48 | 57 | 51 |
||||||||||||||||||
守田 俊介 | 西野 雄貴 | 尾嶋 一広 | 品川 二千翔 | 藤岡 俊介 | 森永 隆 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
53.3kg | 51.5kg | 52.8kg | 52.0kg | 51.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.03 | 7.02 | 6.89 | 6.00 | 7.04 | 6.50 | ||||||||||||||||||
49.5 | 56.6 | 53.6 | 40.7 | 52.3 | 50.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
9.57 | 6.62 | 7.30 | 4.80 | 7.23 | 6.18 | ||||||||||||||||||
100.0 | 53.8 | 60.0 | 24.3 | 54.5 | 49.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
48 | 38.5% | 38 | 33.6% | 61 | 38.4% | 13 | 28.9% | 18 | 31.8% | 23 | 31.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
27 | 33.5% | 71 | 29.2% | 70 | 35.9% | 74 | 42.5% | 47 | 31.7% | 64 | 27.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .07 | 1 | 6 | 2 | .16 | 3 | 8 | 1 | .31 | 1 | 1 | 1 | .15 | 1 | 3 | 4 | .10 | 2 | 7 | 1 | .21 | 1 |
12 | 1 | .12 | 1 | 12 | 6 | .20 | 5 | 12 | 5 | .28 | 4 | 7 | 3 | .24 | 2 | 12 | 2 | .15 | 3 | 12 | 3 | .19 | 6 |
6 | 2 | .03 | 2 | 7 | 5 | .13 | 1 | 4 | 4 | .18 | 3 | 4 | 3 | .18 | 2 | 8 | 1 | .14 | 5 | 3 | 4 | .22 | 5 |
12 | 1 | .19 | 1 | 11 | 1 | .06 | 1 | 9 | 2 | .18 | 1 | 11 | 4 | .19 | 3 | 12 | 5 | .17 | 6 | 12 | 6 | .17 | 4 |
6 | 4 | .23 | 1 | 4 | 6 | .11 | 3 | 3 | 6 | .11 | 4 | 2 | 6 | .13 | 3 | 5 | 1 | .07 | 1 | 4 | 1 | .17 | 1 |
11 | 1 | .10 | 1 | 10 | 1 | .09 | 1 | 9 | 1 | .20 | 1 | 11 | 2 | .09 | 2 | 10 | 4 | .18 | 2 | 9 | 5 | .19 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位