山﨑記者の直前予想
混戦は君島が好枠を生かす
【本線】1-236-236
【狙い】2-3=16 【波乱】4-5-23
【狙い】2-3=16 【波乱】4-5-23
君島は特訓、展示とスリット足は軽快。コース有利に先マイを決める。菊地はF持ちだがスリットで重圧をかけて接戦。機力軽快な大上は攻撃力を発揮。カドから下出の一撃波乱
部品交換 [5]リング2
B | B | A | B | C | B |
||||||||||||||||||
63 | 64 | 61 | 55 | 57 | 51 |
||||||||||||||||||
君島 秀三 | 菊地 孝平 | 大上 卓人 | 下出 卓矢 | 永田 啓二 | 松井 繁 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 55歳 | ||||||||||||
52.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.43 | 6.94 | 6.91 | 6.57 | 7.10 | 7.05 | ||||||||||||||||||
41.2 | 42.5 | 49.1 | 48.5 | 52.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.94 | 8.44 | 7.57 | 8.65 | 8.62 | 6.59 | ||||||||||||||||||
64.5 | 33.3 | 64.2 | 75.0 | 80.9 | 29.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
45 | 36.2% | 61 | 39.1% | 56 | 36.1% | 14 | 30.4% | 35 | 32.7% | 58 | 29.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
46 | 39.7% | 22 | 34.4% | 13 | 31.0% | 48 | 36.5% | 33 | 32.0% | 36 | 29.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .12 | 1 | 12 | 4 | .11 | 2 | 5 | 1 | .12 | 1 | 7 | 3 | .17 | 3 | 2 | 4 | .13 | 6 | 5 | 5 | .18 | 2 |
9 | 6 | .09 | 4 | 11 | 1 | .21 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | .08 | 5 | 2 | 3 | .13 | 2 | 6 | 6 | .15 | 2 | 9 | 5 | .14 | 4 | 3 | 3 | .17 | 4 | 12 | 2 | .09 | 3 |
7 | 6 | .14 | 5 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 9R | 12R | 7R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位