山﨑記者の直前予想
深谷の先マイ期待も混戦
【本線】1-234-234
【狙い】3-1=24
【狙い】3-1=24
特訓、展示と深谷の動きは悪くないが機力は威張れない。Sに集中して先マイ期待。機の底力は大峯。迷わずに握って逆転を挑む。中野は堅実に差して浮上。大峯が強引に握って丸野の出番
B | C | B | B | C | C |
||||||||||||||||||
69 | 59 | 64 | 60 | 54 | 47 |
||||||||||||||||||
深谷 知博 | 中野 次郎 | 大峯 豊 | 丸野 一樹 | 村岡 賢人 | 吉田 凌太朗 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.9kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.87 | 6.32 | 6.60 | 6.87 | 6.42 | 6.66 | ||||||||||||||||||
41.8 | 41.3 | 45.1 | 45.4 | 46.4 | 52.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.50 | 6.88 | 7.43 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12.5 | 50.0 | 64.2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
59 | 34.8% | 57 | 36.0% | 36 | 36.0% | 55 | 30.4% | 13 | 30.2% | 12 | 27.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
43 | 32.9% | 58 | 33.7% | 26 | 35.1% | 38 | 32.8% | 31 | 35.3% | 14 | 30.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 2 | .11 | 2 | 2 | 1 | .15 | 1 | 3 | 1 | .21 | 1 | 3 | 5 | .43 | 6 | 5 | 4 | .17 | 4 | 5 | 2 | .18 | 6 |
9 | 2 | .12 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 6 | .07 | 6 | 9 | 6 | .18 | 6 | 2 | 4 | .21 | 3 | 12 | 4 | .12 | 4 | 3 | 2 | .01 | 5 | 3 | 5 | .25 | 6 |
11 | 5 | .13 | 5 | 10 | 6 | .13 | 3 | 11 | 4 | .14 | 6 | ||||||||||||
4 | 1 | .19 | 1 | 7 | 3 | .21 | 6 | 8 | 2 | .18 | 3 | 1 | 3 | .21 | 5 | 5 | 1 | .16 | 1 | 6 | 1 | .21 | 1 |
9 | 3 | .12 | 5 | 12 | 5 | .21 | 3 | 7 | 6 | .20 | 2 | ||||||||||||
5 | 4 | .12 | 6 | 10 | 3 | .08 | 6 | 9 | 2 | .14 | 4 | 6 | 1 | .14 | 1 | 5 | 5 | .15 | 5 | 6 | 6 | .17 | 6 |
11 | 5 | .08 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | .14 | 4 | 5 | 5 | .09 | 4 | 7 | 1 | .21 | 1 | 8 | 1 | .12 | 1 | 3 | 2 | .11 | 2 | 4 | 3 | .03 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 5R | 7R | 8R | 3R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位