山﨑記者の直前予想
丸野のインさばきを重視
【本線】1-346-346
【狙い】4-6=13
【狙い】4-6=13
特訓の気配がいい丸野。機力も大きく見劣ることはなく先マイを信頼。中田はカドから全速スリットで肉薄。寺田はコースが遠いが艇団を割って浮上。太田は先に仕掛けて出番
部品交換 [1]キャリボ
B | C | B | A | C | A |
||||||||||||||||||
64 | 59 | 61 | 63 | 49 | 57 |
||||||||||||||||||
丸野 一樹 | 入海 馨 | 太田 和美 | 中田 竜太 | 吉田 凌太朗 | 寺田 祥 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 33歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
52.6kg | 52.3kg | 54.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.87 | 6.77 | 6.88 | 7.14 | 6.66 | 7.01 | ||||||||||||||||||
45.4 | 47.9 | 51.8 | 49.1 | 52.2 | 45.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.90 | 7.76 | 6.13 | 4.85 | 0.00 | 7.96 | ||||||||||||||||||
60.0 | 58.8 | 37.5 | 15.0 | 0.0 | 68.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
55 | 30.4% | 73 | 33.5% | 52 | 32.5% | 49 | 39.4% | 12 | 27.7% | 65 | 36.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
38 | 32.8% | 19 | 35.8% | 34 | 35.4% | 70 | 36.7% | 14 | 30.1% | 52 | 30.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .43 | 6 | 6 | 6 | .18 | 6 | 2 | 2 | .21 | 5 | 1 | 5 | .17 | 2 | 5 | 2 | .18 | 6 | 12 | 3 | .11 | 5 |
9 | 2 | .12 | 2 | 10 | 3 | .18 | 4 | 8 | 6 | .12 | 4 | 8 | 1 | .12 | 2 | ||||||||
12 | 4 | .12 | 4 | 6 | 1 | .26 | 6 | 7 | 1 | .10 | 2 | 8 | 2 | .19 | 1 | 3 | 5 | .25 | 6 | 5 | 5 | .08 | 1 |
11 | 4 | .14 | 6 | 10 | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 3 | .21 | 5 | 3 | 5 | .18 | 5 | 4 | 5 | .25 | 3 | 5 | 3 | .17 | 3 | 6 | 1 | .21 | 1 | 7 | 4 | .23 | 3 |
7 | 6 | .20 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 6 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 12R | 10R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位