山﨑記者の直前予想
沢田が先マイ。桐生が肉薄
【本線】1-4=235
【狙い】4-1=35 【波乱】3-4-15
【狙い】4-1=35 【波乱】3-4-15
特訓、展示とスリット足が軽快な沢田。Sに集中して先マイを決める。桐生の動きも悪くない。カドから全速Sを決めて接戦。岡村が連動して出番。機力負けはない中村の先制波乱
B | B | A | B | C | B |
||||||||||||||||||
48 | 38 | 54 | 64 | 58 | 44 |
||||||||||||||||||
沢田 昭宏 | 柳瀬 幹太 | 中村 泰平 | 桐生 順平 | 岡村 慶太 | 廣瀬 将亨 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
52.2kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.8kg | 58.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.44 | 5.27 | 6.43 | 8.31 | 6.76 | 5.78 | ||||||||||||||||||
36.4 | 34.0 | 47.9 | 69.3 | 53.1 | 36.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.73 | 4.12 | 6.14 | 7.63 | 0.00 | 4.81 | ||||||||||||||||||
27.2 | 24.6 | 50.0 | 37.5 | 0.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
56 | 36.6% | 64 | 28.7% | 17 | 46.1% | 24 | 27.3% | 60 | 30.7% | 44 | 40.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
49 | 36.2% | 40 | 32.2% | 28 | 30.5% | 62 | 37.7% | 39 | 37.9% | 55 | 34.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .17 | 5 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 12R | 11R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位