山﨑記者の直前予想
激戦は高野が自在ハンドル
【本線】2-135-135
【狙い】1-2=45 【波乱】5-1=2
【狙い】1-2=45 【波乱】5-1=2
3日目を連勝で締めた高野。機力負けはなく自力、差しの両面作戦で攻略。宮武は好枠を生かすためにSに集中。原田は旋回力を生かして艇団を割る。特訓は3カドにした大谷に一発
B | A | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
54 | 68 | 43 | 43 | 60 | 52 |
||||||||||||||||||
宮武 英司 | 高野 哲史 | 大谷 健太 | 永井 亮次 | 原田 才一郎 | 片橋 幸貴 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
年齢 | 55歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
54.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.13 | 6.83 | 5.02 | 4.72 | 7.46 | 6.36 | ||||||||||||||||||
26.7 | 50.0 | 28.4 | 29.0 | 65.4 | 44.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.06 | 5.84 | 5.27 | 0.00 | 6.61 | 6.57 | ||||||||||||||||||
31.2 | 42.1 | 33.3 | 0.0 | 55.5 | 42.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
52 | 31.4% | 71 | 31.4% | 59 | 34.7% | 68 | 44.1% | 66 | 44.8% | 72 | 27.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
27 | 35.9% | 11 | 35.2% | 61 | 40.9% | 13 | 31.8% | 46 | 39.6% | 72 | 36.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .16 | 2 | 7 | 5 | .15 | 6 | 4 | 1 | .16 | 3 | 4 | 2 | .15 | 1 | 9 | 4 | .15 | 2 | 3 | 4 | .11 | 3 |
12 | 3 | .14 | 2 | 11 | 2 | .09 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 4 | .14 | 1 | 7 | 4 | .14 | 3 | 2 | 6 | .09 | 3 | 5 | 3 | .03 | 4 | 5 | 2 | .03 | 1 | 6 | 3 | .05 | 4 |
7 | 6 | .23 | 4 | 8 | 2 | .14 | 4 | 11 | 5 | .31 | 5 | 12 | 6 | .11 | 5 | 12 | 5 | .07 | 4 | ||||
5 | 3 | .06 | 4 | 6 | 5 | .16 | 1 | 5 | 5 | .08 | 3 | 4 | 5 | .11 | 1 | 7 | 4 | .12 | 3 | 8 | 1 | .11 | 1 |
12 | 1 | .11 | 1 | 9 | 2 | .06 | 3 | 11 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 11R | 7R | 12R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位