山﨑記者の直前予想
岡村のインさばきを信頼
【本線】1-246-2346
【波乱】6-1=34
【波乱】6-1=34
安定板を使用。岡村の機力は見劣ることはなくSに集中して先マイ。4連勝中の高野。コースは遠いが全速スリットから艇団を割る。大谷は堅実に差してバック迫る。河野はカドから自在ハンドル
B | B | B | A | B | A |
||||||||||||||||||
71 | 46 | 50 | 55 | 45 | 60 |
||||||||||||||||||
岡村 慶太 | 大谷 健太 | 渡邊 裕貴 | 河野 真也 | 広次 修 | 高野 哲史 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
53.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.76 | 5.02 | 4.80 | 5.55 | 4.94 | 6.83 | ||||||||||||||||||
53.1 | 28.4 | 25.7 | 36.1 | 29.4 | 50.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 5.27 | 5.00 | 5.47 | 5.58 | 5.84 | ||||||||||||||||||
0.0 | 33.3 | 22.2 | 29.4 | 39.3 | 42.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
60 | 30.7% | 59 | 34.7% | 39 | 35.9% | 61 | 40.5% | 45 | 36.3% | 71 | 31.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
39 | 37.9% | 61 | 40.9% | 68 | 35.0% | 48 | 35.5% | 66 | 36.0% | 11 | 35.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .13 | 6 | 4 | 1 | .16 | 3 | 3 | 1 | .11 | 1 | 3 | 2 | .11 | 2 | 8 | 5 | .14 | 5 | 7 | 5 | .15 | 6 |
11 | 1 | .10 | 1 | 10 | 5 | .17 | 2 | 12 | 3 | .14 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | .15 | 2 | 2 | 6 | .09 | 3 | 3 | 2 | .12 | 3 | 3 | 5 | .16 | 4 | 2 | 1 | .16 | 1 | 7 | 4 | .14 | 3 |
10 | 5 | .09 | 2 | 8 | 2 | .14 | 4 | 9 | 5 | .05 | 3 | 12 | 3 | .13 | 3 | 10 | 3 | .09 | 4 | ||||
3 | 4 | .31 | 6 | 5 | 5 | .08 | 3 | 7 | 6 | .13 | 5 | 9 | 1 | .08 | 1 | 8 | 6 | .21 | 5 | 6 | 5 | .16 | 1 |
9 | 2 | .06 | 3 | 12 | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 2 | .10 | 3 | 3 | 3 | .18 | 3 | 2 | 3 | .19 | 2 | 5 | 4 | .16 | 1 | 2 | 2 | .18 | 5 | 3 | 2 | .18 | 1 |
12 | 3 | .17 | 4 | 6 | 4 | .11 | 4 | 9 | 6 | .17 | 6 | 9 | 3 | .09 | 2 | 11 | 1 | .11 | 1 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 11R | 10R | 8R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位