山﨑記者の直前予想
待鳥が先マイ。上平が肉薄
【本線】1-3=245
【狙い】3-145-145
【狙い】3-145-145
待鳥は前節のV機。素性はひと息だが特訓、展示の行き足は軽快。機の底力は引けを取らない上平。自力主体にまくり差しで接戦。上平が強引に握る展開なら福田に安田が切り込む
B | C | A | B | C | B |
||||||||||||||||||
55 | 42 | 61 | 47 | 42 | 35 |
||||||||||||||||||
待鳥 雄紀 | 樋口 範政 | 上平 真二 | 福田 宗平 | 安田 政彦 | 東 健介 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 58歳 | ||||||||||||
56.1kg | 55.6kg | 52.4kg | 52.9kg | 52.0kg | 54.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.36 | 4.16 | 7.48 | 5.69 | 5.39 | 4.77 | ||||||||||||||||||
35.0 | 22.9 | 55.8 | 34.3 | 34.6 | 25.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.48 | 4.14 | 7.00 | 5.38 | 5.71 | 4.20 | ||||||||||||||||||
51.5 | 25.0 | 52.0 | 25.0 | 57.1 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
24 | 30.8% | 58 | 30.8% | 38 | 35.4% | 57 | 35.1% | 55 | 31.0% | 68 | 43.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
70 | 35.6% | 46 | 40.0% | 69 | 30.4% | 32 | 32.8% | 31 | 34.8% | 61 | 39.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 2 | .18 | 2 | 2 | 3 | .10 | 2 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 11R | 1R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位