山﨑記者の直前予想
竹田が意地の先マイ
【本線】1-234-234
【狙い】3-1=4 【波乱】4-1=3
【狙い】3-1=4 【波乱】4-1=3
竹田の展示はややFだったが特訓の行き足は問題ない。Sに集中して逃げる。妹尾は自力主体に、山田が展示通りに後手ならまくり差し。三浦はカドから持ち味の全速スリットで出番
B | B | B | A | C | C |
||||||||||||||||||
63 | 42 | 62 | 58 | 30 | 25 |
||||||||||||||||||
竹田 辰也 | 山田 真聖 | 妹尾 忠幸 | 三浦 敬太 | 中島 航 | 小林 礼央 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
53.4kg | 57.6kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.4kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.46 | 4.07 | 6.73 | 6.06 | 4.06 | 1.62 | ||||||||||||||||||
50.0 | 20.7 | 49.3 | 45.5 | 20.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.61 | 4.29 | 6.50 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
46.9 | 23.3 | 42.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
40 | 28.2% | 32 | 30.5% | 65 | 36.7% | 47 | 31.7% | 12 | 27.6% | 63 | 36.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
67 | 40.1% | 41 | 36.0% | 36 | 31.7% | 37 | 39.1% | 35 | 30.3% | 62 | 40.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .16 | 3 | 1 | 3 | .15 | 3 | 6 | 3 | .17 | 5 | 5 | 2 | .12 | 2 | 5 | 4 | .16 | 5 | 3 | 6 | .14 | 5 |
10 | 1 | .20 | 1 | 6 | 5 | .18 | 6 | 11 | 1 | .23 | 1 | 12 | 5 | .15 | 3 | 8 | 5 | .19 | 4 | ||||
8 | 4 | .17 | 2 | 1 | 1 | .07 | 1 | 4 | 5 | .19 | 2 | 5 | 5 | .19 | 3 | 1 | 4 | .28 | 5 | 5 | 6 | .22 | 転 |
12 | 6 | .15 | 5 | 8 | 3 | .14 | 5 | 12 | 4 | .13 | 3 | 10 | 1 | .25 | 1 | 11 | 2 | .19 | 6 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 10R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位