山﨑記者の直前予想
鶴田がイン踏ん張る
【本線】1-235-2345
【狙い】2-1-35
【狙い】2-1-35
安定板を使用して2周レース。鶴田の展示は届かなかったがS勘は悪くない。スリット横一線の踏み込みから先マイ信頼。安田は展示のSを決めて鶴田に重圧をかける。村田は自力、大沢は艇間を抜けて浮上
B | B | C | C | B | B |
||||||||||||||||||
55 | 55 | 41 | 32 | 36 | 24 |
||||||||||||||||||
鶴田 勇雄 | 安田 政彦 | 村田 浩司 | 中島 航 | 大澤 誠也 | 齊藤 廉 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
52.9kg | 52.1kg | 55.0kg | 52.1kg | 55.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.76 | 5.39 | 4.25 | 4.06 | 4.20 | 1.82 | ||||||||||||||||||
34.6 | 34.6 | 19.7 | 20.3 | 16.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.86 | 5.71 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
40.5 | 57.1 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
54 | 29.1% | 55 | 31.0% | 34 | 31.9% | 12 | 27.6% | 21 | 40.4% | 18 | 32.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
48 | 35.7% | 31 | 34.8% | 63 | 38.5% | 35 | 30.3% | 23 | 35.1% | 15 | 33.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 1 | .09 | 1 | 1 | 2 | .18 | 2 | 2 | 1 | .14 | 1 | 5 | 4 | .16 | 5 | 6 | 4 | .17 | 3 | 4 | 6 | .19 | 3 |
11 | 4 | .19 | 5 | 7 | 5 | .05 | 6 | 9 | 3 | .14 | 2 | ||||||||||||
9 | 6 | .18 | 3 | 5 | 3 | .24 | 2 | 4 | 2 | .21 | 6 | 1 | 4 | .28 | 5 | 3 | 2 | .29 | 5 | 4 | 6 | .22 | 4 |
10 | 5 | .12 | 6 | 11 | 2 | .19 | 6 | 8 | 5 | .12 | 3 | 8 | 6 | .12 | 6 | ||||||||
4 | 3 | .07 | 5 | 3 | 1 | .27 | 1 | 5 | 5 | .07 | 4 | 6 | 5 | .16 | 4 | 3 | 3 | .21 | 2 | 1 | 6 | .09 | 3 |
10 | 5 | .17 | 5 | 7 | 5 | .26 | 6 | 12 | 2 | .12 | 2 | 5 | 6 | .11 | 2 | ||||||||
2 | 4 | .53 | 3 | 3 | 3 | .19 | 3 | 4 | 2 | .11 | 4 | 4 | 6 | .16 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 2R | 3R | 4R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位