山﨑記者の直前予想
石橋が攻撃力を発揮
【本線】3-246-246
【狙い】1-2=36 【波乱】6-2=3
【狙い】1-2=36 【波乱】6-2=3
機力負けはない石橋。持ち味のS力を生かして一気に攻める。特訓の気配が良かった本吉。Sに集中して先マイ応戦。5コースは取れる久田。艇団を割って抜け出し波乱
B | B | A | B | C | A ![]() |
||||||||||||||||||
37 | 55 | 64 | 45 | 23 | 42 ![]() |
||||||||||||||||||
本吉 正樹 | 宗行 治哉 | 石橋 道友 | 原田 雄次 | 上岡 巧汰 | 久田 武 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 59歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
54.6kg | 51.5kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | - | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.76 | 6.38 | 6.59 | 5.30 | 1.32 | 6.05 | ||||||||||||||||||
20.6 | 45.0 | 43.7 | 35.8 | 0.0 | 45.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.41 | 6.19 | 0.00 | 3.83 | 1.17 | 0.00 | ||||||||||||||||||
23.5 | 42.8 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
21 | 39.8% | 33 | 34.5% | 63 | 35.4% | 66 | 46.0% | 29 | 28.8% | 41 | 36.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
58 | 30.0% | 51 | 40.1% | 40 | 34.5% | 63 | 38.7% | 32 | 33.0% | 19 | 34.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .21 | 4 | 4 | 4 | .29 | 4 | 8 | 1 | .12 | 1 | 1 | 2 | .22 | 2 | 5 | 6 | .22 | 6 | 9 | 1 | .24 | 6 |
7 | 6 | .31 | 6 | 11 | 6 | .23 | 3 | 12 | 4 | .21 | 3 | 9 | 6 | .17 | 4 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 10R | 11R | 8R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位