山﨑記者の直前予想
渡辺が気合の先マイ
【本線】1-246-2346
【狙い】3-6=14
【狙い】3-6=14
正木の前付けは展示通りの2コースを想定。進入はやや深くなる渡辺だが地元のインなら好Sを踏み込む。展示は後手に回った東だが勘を修正してカドから一撃。今井が連動して出番
A | B | B | B | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
58 | 52 | 37 | 40 | 21 | 57 ![]() |
||||||||||||||||||
渡邉 翼 | 大串 重幸 | 東 潤樹 | 正木 聖賢 | 庄島 潤成 | 今井 貴士 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 33歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
50.5kg | 52.8kg | 52.5kg | 54.7kg | 54.2kg | 56.6kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | - | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.59 | 5.77 | 4.99 | 4.62 | 1.16 | 6.40 | ||||||||||||||||||
35.0 | 41.2 | 26.3 | 26.9 | 0.0 | 49.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.25 | 4.61 | 5.08 | 7.00 | 1.17 | 5.81 | ||||||||||||||||||
47.8 | 33.3 | 24.0 | 40.0 | 0.0 | 35.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
45 | 36.7% | 49 | 36.4% | 73 | 34.8% | 16 | 35.5% | 38 | 36.0% | 48 | 41.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
65 | 38.2% | 72 | 37.1% | 62 | 40.9% | 68 | 33.9% | 56 | 34.1% | 43 | 32.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .25 | 1 | 7 | 5 | .24 | 5 | 2 | 4 | .27 | 3 | 3 | 1 | .15 | 3 | 1 | 6 | .17 | 6 | 6 | 1 | .18 | 3 |
9 | 5 | .13 | 2 | 6 | 2 | .28 | 妨 | 9 | 2 | .12 | 3 | 12 | 5 | .16 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 12R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位