山﨑記者の直前予想
コース有利に岡谷先制
【本線】1-246-246
【狙い】6-1=24
【狙い】6-1=24
特訓、展示とも意欲的に踏み込んでいる岡谷。小林の前付けで起こしは深くなるが先マイに期待。小林は展示通りの4スローから持ち味のS攻勢。瀬川の粘りに、カドから村岡が浮上
B | C | B | C | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
49 | 35 | 33 | 33 | 33 | 51 ![]() |
||||||||||||||||||
岡谷 健吾 | 瀬川 公則 | 宮地 博士 | 村岡 賢 | 橋口 真樹 | 小林 一樹 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 42歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
56.2kg | 55.6kg | 52.8kg | 53.7kg | 52.5kg | 55.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.03 | 3.07 | 4.14 | 3.96 | 4.95 | 5.40 | ||||||||||||||||||
28.2 | 8.3 | 14.9 | 20.5 | 28.9 | 30.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.29 | 4.44 | 3.94 | 4.11 | 4.22 | 6.25 | ||||||||||||||||||
34.5 | 21.1 | 13.8 | 16.6 | 11.1 | 42.9 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
55 | 30.2% | 11 | 37.0% | 75 | 31.5% | 40 | 29.5% | 57 | 36.2% | 67 | 38.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
74 | 39.1% | 25 | 29.7% | 40 | 34.4% | 72 | 38.3% | 52 | 31.2% | 33 | 35.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .16 | 4 | 2 | 1 | .00 | 3 | 5 | 6 | .21 | 5 | 3 | 1 | .17 | 2 | 4 | 1 | .26 | 3 | 8 | 4 | .11 | 4 |
9 | 2 | .12 | 3 | 7 | 5 | .13 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 6 | .21 | 6 | 6 | 3 | .14 | 4 | 2 | 5 | .18 | 5 | 2 | 3 | .12 | 3 | 6 | 6 | .40 | 6 | 5 | 1 | .13 | 1 |
9 | 2 | .23 | 2 | 10 | 6 | .16 | 6 | 10 | 3 | .21 | 4 | 11 | 3 | .09 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 10R | 6R | 8R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位