山﨑記者の直前予想
機力接近は坪口が先制
【本線】1-234-234
【狙い】3-1=24 【波乱】2-1=3
【狙い】3-1=24 【波乱】2-1=3
機力は大差なく特訓、展示とスリットを踏み込んだ坪口の先マイに期待。加倉の動きも悪くなく俊敏に立ち回ってバック勝負。中田は攻撃力を生かして浮上。岡谷が展開を突く
B | B | B | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
60 | 49 | 60 | 42 | 34 | 46 ![]() |
||||||||||||||||||
坪口 竜也 | 加倉 侑征 | 中田 元泰 | 岡谷 健吾 | 浅見 宗孝 | 新田 泰章 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.3kg | 52.1kg | 52.9kg | 56.2kg | 54.6kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.25 | 5.62 | 6.31 | 5.03 | 4.76 | 6.02 | ||||||||||||||||||
41.7 | 37.8 | 48.7 | 28.2 | 25.3 | 38.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.11 | 4.00 | 6.13 | 5.29 | 0.00 | 6.56 | ||||||||||||||||||
55.5 | 25.0 | 43.7 | 34.5 | 0.0 | 61.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
71 | 32.5% | 52 | 31.4% | 16 | 34.3% | 55 | 30.2% | 14 | 31.5% | 45 | 37.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
43 | 33.9% | 46 | 39.1% | 19 | 34.3% | 74 | 39.1% | 68 | 33.1% | 63 | 39.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .18 | 2 | 3 | 3 | .11 | 3 | 8 | 1 | .13 | 1 | 2 | 5 | .16 | 4 | 1 | 3 | .13 | 3 | 5 | 1 | .25 | 1 |
10 | 6 | .09 | 5 | 8 | 5 | .13 | 2 | 12 | 5 | .11 | 3 | 9 | 2 | .12 | 3 | 6 | 1 | .18 | 4 | ||||
6 | 4 | .13 | 5 | 7 | 3 | .12 | 2 | 4 | 6 | .15 | 5 | 8 | 6 | .21 | 6 | 5 | 6 | .17 | 5 | 5 | 5 | .16 | 4 |
10 | 2 | .20 | 2 | 12 | 4 | .14 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 5 | .12 | 5 | 5 | 3 | .20 | 5 | 6 | 4 | .12 | 1 | 1 | 1 | .05 | 1 | 2 | 3 | .13 | 1 | 3 | 2 | .12 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 5R | 6R | 1R | 2R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位