平田記者の直前予想
中村が存在感を示す
1-3-25
中村はトップ3に入る仕上がり。前半5着は度外視していい。スタート展示の行き足はスムーズで、周回展示も及第点の動き。慌てずに逃げる。出足に加えて伸びも付いてきた西岡が相手。香川ワンツー決める。登玉、津田はこん身のハンドルで食い込む。
S | A | A | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
70 | 58 | 57 | 47 | 40 | 38 ![]() |
||||||||||||||||||
中村 日向 | 登玉 隼百 | 西岡 顕心 | 大場 恒季 | 津田 陸翔 | 加藤 優弥 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
年齢 | 26歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.8kg | 52.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.81 | 6.17 | 6.66 | 6.30 | 5.62 | 5.18 | ||||||||||||||||||
55.2 | 48.8 | 45.3 | 45.4 | 32.0 | 30.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.88 | 4.48 | 5.27 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | ||||||||||||||||||
41.1 | 26.0 | 36.3 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
44 | 66.6% | 57 | 0.0% | 47 | 0.0% | 16 | 0.0% | 34 | 0.0% | 37 | 25.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
29 | 28.5% | 25 | 28.5% | 30 | 0.0% | 22 | 14.2% | 50 | 14.2% | 55 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .16 | 2 | 3 | 3 | .22 | 3 | 8 | 1 | .12 | 4 | 4 | 2 | .11 | 4 | 3 | 5 | .27 | 4 | 5 | 3 | .05 | 3 |
12 | 4 | .14 | 2 | 10 | 6 | .18 | 5 | 12 | 3 | .14 | 3 | 12 | 6 | .16 | 5 | 11 | 6 | .20 | 5 | ||||
8 | 2 | .15 | 2 | 8 | 4 | .09 | 1 | 5 | 6 | .19 | 4 | 6 | 5 | .07 | 4 | 1 | 2 | .16 | 2 | 4 | 4 | .20 | 5 |
12 | 1 | .16 | 5 | 10 | 1 | .18 | 2 | 11 | 4 | .17 | 4 | ||||||||||||
7 | 6 | .05 | 1 | 5 | 1 | .05 | 1 | 4 | 2 | .12 | 2 | 9 | 2 | .10 | 2 | 4 | 3 | .17 | 4 | 1 | 5 | .05 | 3 |
12 | 2 | .14 | 2 | 10 | 1 | .22 | 1 | 8 | 6 | .25 | 2 | 10 | 2 | .25 | 2 | ||||||||
7 | 1 | .12 | 1 | 1 | 5 | .13 | 2 | 8 | 4 | .21 | 2 | 4 | 1 | .18 | 1 | 1 | 1 | .17 | 1 | 8 | 1 | .23 | 1 |
11 | 5 | .12 | 2 | 11 | 3 | .09 | 3 | 12 | 4 | .20 | 2 | 10 | 4 | .21 | 2 | 10 | 2 | .19 | 5 | ||||
3 | 6 | .13 | 5 | 6 | 1 | .11 | 2 | 4 | 5 | .15 | 2 | 6 | 3 | .09 | 1 | 2 | 2 | .28 | 2 | 4 | 1 | .18 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 6R | 4R | 6R | 2R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位