中嶋記者の直前予想
寺田が他艇を完封
1-234-2346
4-1-356
4-1-356
インにドッカリと構える寺田が速攻に持ち込んで突き放す。ただ、F持ちの山崎が2コースで壁役不在となるケースが怖い。伸びる柏野の一撃が波乱を呼ぶ。
A | B | B | A | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
62 | 46 | 51 | 57 | 56 | 45 ![]() |
||||||||||||||||||
寺田 祥 | 山崎 昂介 | 浜先 真範 | 柏野 幸二 | 佐藤 大佑 | 渡部 悟 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
53.7kg | 52.4kg | 52.3kg | 51.0kg | 53.8kg | 55.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.63 | 4.84 | 7.22 | 5.24 | 5.89 | 4.87 | ||||||||||||||||||
37.8 | 28.2 | 55.6 | 27.3 | 45.4 | 24.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.79 | 4.47 | 8.13 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
65.3 | 23.6 | 75.0 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
54 | 28.1% | 47 | 51.4% | 28 | 23.3% | 57 | 48.6% | 49 | 43.7% | 36 | 20.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
19 | 11.7% | 26 | 32.3% | 29 | 36.3% | 53 | 48.4% | 25 | 53.1% | 33 | 33.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .07 | 1 | 9 | 5 | .22 | 6 | 3 | 5 | .03 | 4 | 6 | 3 | .15 | 2 | 3 | 4 | .06 | 2 | 7 | 2 | .13 | 3 |
12 | 1 | .18 | 2 | 11 | 6 | .20 | 4 | 10 | 2 | .11 | 4 | ||||||||||||
7 | 3 | .11 | 1 | 4 | 3 | .29 | 5 | 9 | 2 | .18 | 4 | 9 | 1 | .12 | 1 | 7 | 2 | .16 | 2 | 4 | 5 | .14 | 3 |
10 | 6 | .18 | 4 | 11 | 6 | .20 | 5 | 11 | 3 | .19 | 2 | ||||||||||||
7 | 2 | .15 | 2 | 8 | 1 | .17 | 1 | 3 | 5 | .09 | 5 | 4 | 5 | .10 | 3 | 5 | 1 | .03 | 2 | 6 | 4 | .12 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 8R | 3R | 4R | 5R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位