平田記者の直前予想
登玉がイン速攻決める
1-23=23
登玉はフライング1本持ちでも歯を食いしばって逃げる。A1勝負もかかり負けられない。行き足、回り足良かった浜野、西丸香川両者が猛追。ダッシュ3艇の出番は厳しそう。
A | A | A | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
61 | 62 | 49 | 46 | 43 | 31 ![]() |
||||||||||||||||||
登玉 隼百 | 濱野 斗馬 | 西丸 侑太朗 | 津田 陸翔 | 為本 智也 | 相馬 翔 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 香 川 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 井 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.0kg | 52.7kg | 52.2kg | 52.4kg | 54.9kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.17 | 6.77 | 5.64 | 5.62 | 5.63 | 4.58 | ||||||||||||||||||
48.8 | 49.5 | 32.8 | 32.0 | 43.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.48 | 7.00 | 2.50 | 4.59 | 5.35 | 4.39 | ||||||||||||||||||
26.0 | 62.5 | 0.0 | 23.5 | 41.1 | 27.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
57 | 0.0% | 36 | 0.0% | 30 | 0.0% | 34 | 0.0% | 60 | 0.0% | 55 | 14.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
25 | 28.5% | 35 | 14.2% | 73 | 0.0% | 50 | 14.2% | 59 | 0.0% | 66 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .22 | 3 | 4 | 4 | .10 | 3 | 9 | 4 | .23 | 2 | 3 | 5 | .27 | 4 | 1 | 6 | .07 | 3 | 7 | 1 | .12 | 1 |
10 | 6 | .18 | 5 | 11 | 1 | .16 | 1 | 10 | 3 | .26 | 2 | ||||||||||||
8 | 4 | .09 | 1 | 7 | 2 | .06 | 1 | 1 | 6 | .10 | 3 | 1 | 2 | .16 | 2 | 7 | 4 | .06 | 3 | 4 | 3 | .16 | 3 |
12 | 5 | .11 | 3 | 10 | 2 | .19 | 3 | 11 | 4 | .17 | 4 | 10 | 6 | .23 | 5 | ||||||||
5 | 1 | .05 | 1 | 6 | 6 | .09 | 4 | 3 | 3 | .23 | 3 | 4 | 3 | .17 | 4 | 8 | 1 | .12 | 1 | 4 | 5 | .22 | 3 |
12 | 2 | .14 | 2 | 11 | 5 | .13 | 2 | 8 | 6 | .25 | 2 | 12 | 5 | .13 | 6 | ||||||||
1 | 5 | .13 | 2 | 6 | 3 | .14 | 2 | 5 | 1 | .34 | 1 | 1 | 1 | .17 | 1 | 9 | 2 | .19 | 3 | 2 | 4 | .23 | 5 |
11 | 3 | .09 | 3 | 10 | 1 | .15 | 3 | 10 | 3 | .19 | 1 | 10 | 2 | .19 | 5 | 8 | 2 | .24 | 3 | ||||
6 | 1 | .11 | 2 | 5 | 6 | .17 | 4 | 8 | 1 | .13 | 1 | 2 | 2 | .28 | 2 | 2 | 1 | .34 | 4 | 3 | 4 | .16 | 2 |
10 | 2 | .14 | 3 | 9 | 2 | .16 | 4 | 11 | 3 | .08 | 4 | 10 | 5 | .19 | 5 | 9 | 5 | .03 | 5 | 7 | 3 | .09 | 2 |
6 | 3 | .03 | 2 | 7 | 3 | .14 | 2 | 3 | 4 | .06 | 1 | 1 | 1 | .18 | 1 | 8 | 2 | .19 | 4 | 7 | 1 | .19 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 7R | 3R | 1R | 8R | 7R |
※赤文字:6艇内で1位