東記者の直前予想
渡辺が自在に抜け出す
3-156-156
5-3-16
5-3-16
展示の進入は5対1。高浜がスロー主張で本番も同じ並びになりそう。岡本にとっては逃げやすいスリット隊形になりそうだが、インの精度はひと息。渡辺の攻め切りから狙いたい。穴は前検からパワーを感じさせる高浜の突き抜け
C | B | B | C | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
42 | 41 | 51 | 35 | 43 | 49 ![]() |
||||||||||||||||||
岡本 翔太郎 | 佐藤 駿介 | 渡邉 翼 | 宇土 泰就 | 高濱 芳久 | 原田 篤志 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
52.4kg | 52.0kg | 49.5kg | 53.2kg | 53.1kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.54 | 3.48 | 5.40 | 4.27 | 5.38 | 6.27 | ||||||||||||||||||
18.8 | 18.6 | 34.7 | 22.2 | 35.0 | 46.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.15 | 4.30 | 6.26 | 3.93 | 5.82 | 6.79 | ||||||||||||||||||
19.0 | 28.4 | 48.0 | 17.2 | 44.1 | 51.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
65 | 11.1% | 30 | 63.6% | 61 | 40.0% | 35 | 42.8% | 11 | 66.6% | 71 | 57.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
32 | 50.0% | 57 | 22.2% | 68 | 11.1% | 58 | 90.0% | 44 | 53.8% | 15 | 62.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 8R | 11R | 7R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位