中嶋記者の直前予想
地元・谷村のカド戦が軸
4=126-1236
インは関だが機力的には心もとない。一方で谷村の仕上がりがハイレベル。栗城の抵抗を乗り越えれば先頭まで抜け出せる。柏野は谷村マークから浮上を狙う。
C | A | C | A | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
55 | 63 | 37 | 56 | 17 | 52 ![]() |
||||||||||||||||||
関 裕也 | 栗城 匠 | 中村 栄治 | 谷村 一哉 | 小林 甘寧 | 柏野 幸二 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 井 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 42歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 56歳 | ||||||||||||
54.2kg | 52.6kg | 51.5kg | 53.6kg | 52.8kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.90 | 6.66 | 4.50 | 6.35 | 1.96 | 5.24 | ||||||||||||||||||
27.8 | 50.4 | 27.5 | 40.6 | 0.0 | 27.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.07 | 6.30 | 5.04 | 7.00 | 2.57 | 5.73 | ||||||||||||||||||
21.4 | 39.1 | 28.0 | 56.4 | 7.1 | 45.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
26 | 41.6% | 31 | 64.7% | 29 | 18.1% | 17 | 21.7% | 19 | 16.1% | 57 | 48.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
34 | 40.6% | 57 | 21.8% | 16 | 40.6% | 37 | 39.2% | 22 | 24.2% | 53 | 48.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .21 | 1 | 7 | 1 | .23 | 1 | 2 | 6 | .14 | 4 | 9 | 1 | .15 | 1 | 8 | 6 | .11 | 6 | 6 | 3 | .15 | 2 |
11 | 5 | .18 | 5 | 12 | 5 | .16 | 4 | 10 | 4 | .16 | 3 | 10 | 2 | .11 | 4 | ||||||||
3 | 3 | .18 | 5 | 8 | 4 | .19 | 2 | 4 | 1 | .15 | 2 | 1 | 5 | .18 | 1 | 2 | 6 | .18 | 6 | 9 | 1 | .12 | 1 |
8 | 6 | .21 | 5 | 10 | 2 | .12 | 2 | 7 | 6 | .13 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 8R | 11R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位