中牟田記者の直前予想
齋藤がコース有利に運ぶ
1-3=24
3-1-24
3-1-24
目立つ機力はない。齋藤、畑、松尾の行き足は及第点だった。後藤の回り足がひと息だった。齋藤の押し切りを期待。まくり差す畑の逆転が押さえ。
初日に続いて、選手を悩ませるほどの風は吹いていない。
B | B | B | B | C | C ![]() |
||||||||||||||||||
45 | 45 | 46 | 33 | 23 | 41 ![]() |
||||||||||||||||||
齋藤 勇 | 山本 兼士 | 畑 和宏 | 松尾 基成 | 小畑 楓夏 | 後藤 盛也 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 58歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
52.1kg | 51.5kg | 52.1kg | 55.5kg | 53.4kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | - | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.63 | 4.21 | 4.63 | 3.82 | 1.00 | 5.21 | ||||||||||||||||||
22.9 | 20.6 | 24.0 | 18.4 | 0.0 | 37.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.88 | 0.00 | 5.00 | 3.63 | 0.00 | 4.71 | ||||||||||||||||||
23.5 | 0.0 | 30.0 | 21.0 | 0.0 | 23.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
44 | 37.1% | 15 | 41.8% | 13 | 37.8% | 25 | 42.8% | 49 | 42.8% | 48 | 20.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
18 | 28.5% | 67 | 43.9% | 35 | 32.5% | 60 | 23.6% | 31 | 27.5% | 44 | 37.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .09 | 4 | 2 | 3 | .12 | 5 | 3 | 5 | .13 | 5 | 8 | 2 | .09 | 5 | 9 | 6 | .25 | 6 | 4 | 2 | .12 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 10R | 8R | 6R | 9R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位