渕上記者の直前予想
藤原啓史朗の速攻が中心
(本線)124ボックス 1-2=356
(狙い)4-2=356 2-4=356
(狙い)4-2=356 2-4=356
藤原啓史朗は行き足がしっかりしていてインコースから先に回って主導権を握る。新田雄史が的確なハンドルで追走期待。水原慎のカド戦が狙い目でまくり、まくり差しの両面作戦から台頭を図る。
A | B | A | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
65 | 66 | 50 | 34 | 32 | 47 ![]() |
||||||||||||||||||
藤原 啓史朗 | 新田 雄史 | 高濱 芳久 | 水原 慎 | 永田 義紘 | 赤羽 克也 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | 支部 | 広 島 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
51.5kg | 52.6kg | 53.0kg | 51.5kg | 51.0kg | 53.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.57 | 8.21 | 5.15 | 4.60 | 4.74 | 5.53 | ||||||||||||||||||
58.0 | 63.8 | 35.2 | 20.7 | 20.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.64 | 7.32 | 5.91 | 5.25 | 5.29 | 0.00 | ||||||||||||||||||
53.1 | 58.0 | 45.4 | 37.5 | 28.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
40 | 26.7% | 34 | 29.5% | 32 | 32.7% | 64 | 30.6% | 27 | 39.2% | 54 | 30.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
71 | 25.8% | 45 | 27.8% | 66 | 47.1% | 24 | 22.2% | 54 | 27.5% | 56 | 42.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .11 | 2 | 7 | 3 | .18 | 3 | 5 | 4 | .11 | 3 | 3 | 5 | .21 | 3 | 6 | 4 | .13 | 5 | 4 | 5 | .14 | 6 |
12 | 6 | .04 | 4 | 12 | 1 | .04 | 1 | 9 | 2 | .18 | 6 | 10 | 1 | .04 | 2 | ||||||||
6 | 5 | .08 | 5 | 4 | 6 | .23 | 6 | 3 | 2 | .12 | 2 | 1 | 3 | .15 | 1 | 2 | 2 | .12 | 5 | 5 | 4 | .13 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 4R | 3R | 1R | 2R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位