渕上記者の直前予想
酒見峻介の押し切りが軸
(本線)1-23-全 1-4-23
(狙い)3ー1=全 3-4=5
(狙い)3ー1=全 3-4=5
酒見峻介は行き足がまずまずでインコースから先に回って押し切る。井上恵一、竹田辰也がコース優位にさばいて追走する。狙いは地元の竹田で3コースからまくり差して首位争いに持ち込むか。
部品交換 [1]リング2
A | B | A | B | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
61 | 48 | 57 | 51 | 39 | 31 ![]() |
||||||||||||||||||
酒見 峻介 | 井上 恵一 | 竹田 辰也 | 赤羽 克也 | 東 健介 | 西原 明生 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 53.8kg | 53.8kg | 54.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.24 | 5.64 | 6.07 | 5.53 | 3.72 | 4.38 | ||||||||||||||||||
50.9 | 39.3 | 44.0 | 40.0 | 17.1 | 17.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.10 | 4.44 | 6.66 | 0.00 | 4.21 | 3.50 | ||||||||||||||||||
44.8 | 26.0 | 47.7 | 0.0 | 27.5 | 7.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
23 | 32.0% | 26 | 39.6% | 55 | 36.0% | 54 | 30.5% | 35 | 29.3% | 58 | 27.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
36 | 31.6% | 69 | 30.3% | 59 | 25.5% | 56 | 42.3% | 34 | 41.3% | 16 | 36.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .17 | 1 | 1 | 3 | .20 | 2 | 5 | 1 | .07 | 2 | 4 | 5 | .14 | 6 | 1 | 1 | .13 | 1 | 2 | 4 | .12 | 6 |
6 | 1 | .15 | 3 | 12 | 2 | .01 | 3 | 10 | 1 | .04 | 2 | 8 | 3 | .13 | 2 | 11 | 2 | .20 | 5 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 9R | 10R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位