中嶋記者の直前予想
岡本が先マイ決める
1-24-2345
2-1-345
2-1-345
Sの切れ味抜群の岡本が、ここでもスリット先手を奪う。1Mを大事に回って振り切る。ターンが流れると差しに構える山田の逆転。展示気配が良かった東の台頭を一考。
部品交換 [2]キャブ
B | B | B | A | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
51 | 49 | 49 | 39 | 36 | 30 ![]() |
||||||||||||||||||
岡本 翔太郎 | 山田 佑樹 | 井上 恵一 | 東 健介 | 宇土 泰就 | 永田 義紘 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
52.0kg | 56.2kg | 52.0kg | 53.8kg | 52.8kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.76 | 4.70 | 5.64 | 3.72 | 5.11 | 4.74 | ||||||||||||||||||
22.2 | 31.6 | 39.3 | 17.1 | 33.3 | 20.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.16 | 6.31 | 4.44 | 4.21 | 4.50 | 5.29 | ||||||||||||||||||
19.4 | 42.3 | 26.0 | 27.5 | 23.6 | 28.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
61 | 40.9% | 21 | 26.3% | 26 | 39.6% | 35 | 29.3% | 52 | 41.3% | 27 | 39.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
44 | 42.6% | 17 | 33.3% | 69 | 30.3% | 34 | 41.3% | 19 | 24.5% | 54 | 27.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .08 | 1 | 2 | 3 | .07 | 3 | 1 | 3 | .20 | 2 | 1 | 1 | .13 | 1 | 2 | 6 | .15 | 4 | 6 | 4 | .13 | 5 |
9 | 5 | .11 | 4 | 7 | 4 | .19 | 5 | 6 | 1 | .15 | 3 | 8 | 3 | .13 | 2 | ||||||||
6 | 4 | .09 | 1 | 8 | 5 | .05 | 3 | 5 | 2 | .13 | 2 | 5 | 5 | .15 | 5 | 3 | 1 | .16 | 6 | 2 | 2 | .12 | 5 |
10 | 6 | .08 | 5 | 9 | 2 | .15 | 3 | 8 | 3 | .10 | 4 | 11 | 5 | .19 | 6 | ||||||||
7 | 2 | .13 | 3 | 2 | 3 | .21 | 3 | 4 | 3 | .19 | 2 | 1 | 2 | .16 | 4 | 1 | 4 | .16 | 3 | 6 | 3 | .15 | 6 |
10 | 2 | .12 | 5 | 6 | 6 | .19 | 4 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 11R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位