中嶋記者の直前予想
小坂の逃げ期待も過信禁物
1-24-2345
34-345-3456
34-345-3456
初日の逃げ失敗も響いて寄席の地を喫した小坂がリベンジ戦。順当なら逃げ有力だが、F持ちでもあり気配もピリッとしない。中岡か河野がセンターからまくると波乱。
部品交換 [2]電気
B | B | B | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
61 | 52 | 37 | 50 | 41 | 30 ![]() |
||||||||||||||||||
小坂 尚哉 | 竹田 吉行 | 中岡 健人 | 河野 真也 | 寳田 亮治 | 山本 景士郎 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 56.4kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.8kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.02 | 5.60 | 4.02 | 5.40 | 4.97 | 4.34 | ||||||||||||||||||
57.4 | 36.5 | 24.0 | 31.1 | 34.3 | 21.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.12 | 4.70 | 0.00 | 5.52 | 5.04 | 5.88 | ||||||||||||||||||
60.4 | 30.0 | 0.0 | 33.3 | 28.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
69 | 24.5% | 14 | 34.6% | 49 | 35.2% | 59 | 37.7% | 17 | 30.3% | 38 | 36.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
32 | 26.6% | 35 | 33.9% | 63 | 36.2% | 28 | 32.7% | 57 | 32.2% | 18 | 24.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .15 | 4 | 9 | 4 | .16 | 5 | 6 | 5 | .07 | 6 | 3 | 2 | .21 | 2 | 4 | 3 | .13 | 4 | 8 | 5 | .29 | 4 |
11 | 1 | .21 | 2 | 11 | 5 | .22 | 6 | 9 | 6 | .14 | 3 | ||||||||||||
7 | 2 | .23 | 2 | 6 | 6 | .14 | 4 | 1 | 2 | .25 | 4 | 9 | 1 | .14 | 4 | 2 | 5 | .11 | 3 | 1 | 4 | .23 | 2 |
12 | 5 | .21 | 6 | 12 | 3 | .19 | 5 | 7 | 3 | .22 | 3 | 9 | 3 | .18 | 6 | ||||||||
7 | 6 | .14 | 4 | 5 | 1 | .08 | 2 | 9 | 4 | .13 | 2 | 1 | 6 | .29 | 5 | 2 | 2 | .17 | 1 | 3 | 3 | .22 | 3 |
12 | 5 | .13 | 4 | 10 | 4 | .14 | 4 | 6 | 1 | .28 | 5 | ||||||||||||
1 | 6 | .25 | 6 | 3 | 3 | .19 | 4 | 1 | 2 | .25 | 4 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 1R | 3R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位