栗原記者の直前予想
宮下がイン押し切る
1-6=234
地力上位の原田は展示では動かずの6コース。こうなると宮下に今節3勝目のチャンス大。スリットの気配も悪くなかった。枠有利に運ぶ。相手は原田だが、大町は差し、大庭は握って連争いへ。
A | B | B | B | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
64 | 39 | 55 | 35 | 26 | 57 ![]() |
||||||||||||||||||
宮下 元胤 | 大町 利克 | 大庭 元明 | 原村 拓也 | 岡 暢祐 | 原田 幸哉 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 42歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.4kg | 55.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.74 | 4.15 | 5.24 | 3.95 | 3.46 | 7.10 | ||||||||||||||||||
33.9 | 20.6 | 35.0 | 18.7 | 16.4 | 47.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.73 | 4.50 | 5.63 | 1.60 | 2.73 | 8.37 | ||||||||||||||||||
36.3 | 26.9 | 52.6 | 0.0 | 15.3 | 74.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
64 | 29.8% | 52 | 36.9% | 49 | 33.9% | 63 | 40.9% | 47 | 47.1% | 69 | 27.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
70 | 36.7% | 61 | 29.4% | 35 | 34.3% | 52 | 32.3% | 71 | 29.4% | 36 | 33.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 1 | .17 | 1 | 4 | 5 | .21 | 3 | 7 | 1 | .20 | 1 | 5 | 3 | .21 | 3 | 5 | 4 | .14 | 5 | 7 | 3 | .09 | 3 |
11 | 5 | .23 | 4 | 9 | 2 | .14 | 4 | 12 | 1 | .19 | 6 | ||||||||||||
1 | 5 | .11 | 1 | 8 | 6 | .22 | 4 | 6 | 2 | .17 | 6 | 3 | 3 | .18 | 6 | 1 | 3 | .16 | 3 | 5 | 4 | .17 | 2 |
12 | 4 | .13 | 2 | 12 | 6 | .16 | 6 | 8 | 4 | .22 | 3 | 10 | 5 | .14 | 6 | 11 | 2 | .19 | 3 | ||||
3 | 2 | .13 | 3 | 1 | 5 | .22 | 5 | 4 | 5 | .11 | 4 | 4 | 2 | .17 | 3 | 9 | 2 | .28 | 6 | 3 | 4 | .07 | 2 |
6 | 1 | .11 | 1 | 10 | 4 | .15 | 2 | 9 | 6 | .25 | 4 | 12 | 1 | .12 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 12R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位