栗原記者の直前予想
岡崎がイン踏ん張る
1-2=456 24-1=2456
下河がスローに動いてカドは山田。楽インとはいかないが岡崎はS的確。本番も仕掛けは決めてくるはず。山田のカド戦は魅力だがF持ちがネック。ぶち込んでくるなら宮下か。横沢もターンの動きは上々。差して食い下がる。
B | A | B | A | A | A ![]() |
||||||||||||||||||
73 | 58 | 66 | 62 | 61 | 47 ![]() |
||||||||||||||||||
岡崎 恭裕 | 横澤 剛治 | 山田 哲也 | 宮下 元胤 | 岩瀬 裕亮 | 下河 誉史 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
51.5kg | 54.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 53.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.08 | 6.46 | 6.56 | 5.74 | 7.20 | 5.66 | ||||||||||||||||||
56.4 | 45.0 | 47.6 | 33.9 | 50.0 | 35.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.40 | 5.46 | 6.48 | 5.73 | 8.05 | 5.18 | ||||||||||||||||||
60.0 | 30.7 | 47.8 | 36.3 | 66.6 | 26.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
37 | 27.0% | 42 | 21.2% | 22 | 35.2% | 64 | 29.8% | 29 | 18.4% | 51 | 49.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
48 | 35.5% | 32 | 28.9% | 50 | 36.7% | 70 | 36.7% | 15 | 44.1% | 11 | 31.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .14 | 1 | 3 | 5 | .21 | 2 | 4 | 6 | .05 | 5 | 5 | 1 | .17 | 1 | 3 | 6 | .22 | 4 | 9 | 4 | .16 | 3 |
12 | 5 | .07 | 3 | 10 | 1 | .19 | 1 | 12 | 2 | .12 | 1 | 11 | 5 | .23 | 4 | 12 | 4 | .09 | 2 | ||||
7 | 5 | .10 | 2 | 4 | 5 | .10 | 2 | 3 | 4 | .09 | 1 | 1 | 5 | .11 | 1 | 8 | 2 | .19 | 2 | 3 | 6 | .14 | 2 |
12 | 2 | .11 | 3 | 11 | 1 | .14 | 1 | 12 | 4 | .13 | 2 | 12 | 1 | .09 | 1 | 10 | 3 | .20 | 2 | ||||
7 | 4 | .03 | 3 | 6 | 2 | .10 | 2 | 6 | 5 | .04 | 4 | 3 | 2 | .13 | 3 | 5 | 5 | .16 | 3 | 7 | 1 | .09 | 1 |
11 | 1 | .07 | 1 | 12 | 3 | .14 | 1 | 10 | 3 | .07 | 4 | 10 | 1 | .06 | 1 | 12 | 4 | .17 | 5 | ||||
5 | 5 | .12 | 3 | 3 | 6 | .20 | 3 | 7 | 1 | .17 | 2 | 4 | 1 | .26 | 1 | 6 | 5 | .17 | 3 | 3 | 4 | .20 | 4 |
10 | 1 | .08 | 1 | 9 | 1 | .15 | 1 | 11 | 3 | .03 | 1 | 9 | 2 | .13 | 2 | 11 | 2 | .08 | 2 | 10 | 3 | .09 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位