栗原記者の直前予想
原村が一気に逃げる
1-23ー2346 6-1=234
原村は行き足、ターン回りと悪くない。F持ちでSは鍵になるが、ここは準優組が不在。枠有利に運んで今節初白星をつかむ。伸びで怖いのは胡本だが外枠。攻め切れないようならスローに構える小林、北川の次位争いに。
部品交換 [4]リング4
B | B | B | B | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
45 | 42 | 40 | 29 | 22 | 31 ![]() |
||||||||||||||||||
原村 拓也 | 小林 孝弘 | 北川 敏弘 | 川上 清人 | 廣部 大明 | 胡本 悟志 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 34歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 63歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 48歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 53.2kg | 62.7kg | 52.8kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.95 | 4.73 | 3.71 | 4.34 | 1.73 | 4.14 | ||||||||||||||||||
18.7 | 25.0 | 13.1 | 25.0 | 0.0 | 15.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
1.60 | 4.14 | 4.29 | 4.59 | 0.00 | 4.48 | ||||||||||||||||||
0.0 | 23.0 | 19.0 | 21.7 | 0.0 | 20.9 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
63 | 40.9% | 13 | 39.7% | 39 | 31.7% | 32 | 34.3% | 33 | 37.3% | 19 | 24.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
52 | 32.3% | 16 | 32.3% | 49 | 32.3% | 13 | 23.8% | 27 | 47.7% | 53 | 44.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .21 | 3 | 2 | 1 | .13 | 3 | 6 | 2 | .21 | 3 | 2 | 2 | .14 | 1 | 8 | 6 | .24 | 6 | 1 | 2 | .09 | 6 |
7 | 5 | .12 | 4 | 9 | 6 | .19 | 6 | 10 | 5 | .23 | 5 | ||||||||||||
3 | 3 | .18 | 6 | 8 | 3 | .14 | 6 | 2 | 5 | .11 | 5 | 5 | 5 | .24 | 4 | 2 | 6 | .23 | 6 | 2 | 1 | .09 | 1 |
8 | 4 | .22 | 3 | 6 | 6 | .17 | 2 | 7 | 6 | .19 | 6 | ||||||||||||
4 | 2 | .17 | 3 | 2 | 2 | .19 | 3 | 1 | 1 | .25 | 3 | 4 | 1 | .13 | 6 | 3 | 6 | .15 | 6 | 5 | 4 | .11 | 5 |
9 | 6 | .25 | 4 | 11 | 6 | .09 | 5 | 9 | 3 | .22 | 2 | 8 | 5 | .20 | 5 | ||||||||
4 | 4 | .29 | 2 | 5 | 3 | .18 | 4 | 3 | 5 | .22 | 5 | 1 | 4 | .20 | 4 | 1 | 6 | .22 | 5 | 2 | 3 | .02 | 4 |
8 | 2 | .18 | 2 | 12 | 6 | .09 | 4 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 8R | 7R | 6R | 8R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位