中牟田記者の直前予想
高岡中心も波乱含み
1-246ー246
2-1=46
2-1=46
金子が2コースに動いて進入は深め。高岡の行き足はまずまず。木場、上村もいい部類だ。チルト3度の幸野は後伸び。行き足とターン回りはひと息だった。高岡の逃げに期待するが、3コースから木場のまくりに妙味。
A | A | C | A | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
52 | 50 | 31 | 30 | 39 | 31 ![]() |
||||||||||||||||||
高岡 竜也 | 木場 雄二郎 | 熊本 英一 | 上村 慎太郎 | 幸野 史明 | 金子 順一 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 32歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 57歳 | ||||||||||||
52.0kg | 55.0kg | 57.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.26 | 4.18 | 3.81 | 3.34 | 3.99 | 4.05 | ||||||||||||||||||
36.2 | 25.2 | 18.1 | 8.5 | 19.6 | 20.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.42 | 4.98 | 3.69 | 4.07 | 5.24 | 3.53 | ||||||||||||||||||
36.8 | 31.6 | 20.8 | 18.3 | 35.2 | 11.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
64 | 33.8% | 56 | 38.3% | 23 | 34.3% | 11 | 39.7% | 53 | 37.8% | 22 | 37.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
13 | 22.6% | 51 | 35.6% | 23 | 26.3% | 71 | 26.3% | 37 | 45.7% | 67 | 38.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .22 | 1 | 2 | 4 | .08 | 2 | 4 | 5 | .27 | 5 | 1 | 4 | .26 | 3 | 3 | 5 | .25 | 4 | 2 | 2 | .26 | 3 |
7 | 4 | .22 | 2 | 8 | 2 | .21 | 4 | 9 | 3 | .10 | 4 | 10 | 2 | .25 | 3 | ||||||||
8 | 5 | .13 | 3 | 3 | 6 | .12 | 5 | 8 | 2 | .17 | 5 | 3 | 2 | .22 | 2 | 4 | 1 | .15 | 2 | 1 | 1 | .22 | 1 |
9 | 6 | .28 | 6 | 6 | 5 | .18 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 3 | .19 | 2 | 2 | 1 | .07 | 1 | 7 | 6 | .24 | 4 | 6 | 3 | .10 | 2 | 2 | 4 | .11 | 4 | 5 | 4 | .29 | 6 |
12 | 2 | .16 | 2 | 7 | 5 | .19 | 6 | 8 | 3 | .13 | 4 | ||||||||||||
9 | 6 | .13 | 3 | 9 | 3 | .10 | 2 | 3 | 1 | .24 | 1 | 1 | 1 | .19 | 2 | 6 | 5 | .01 | 5 | 4 | 4 | .09 | 4 |
7 | 4 | .18 | 3 | 8 | 5 | .16 | 4 | 8 | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 8R | 7R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位