渕上記者の直前予想
好枠の近江翔吾が逃走
【本命】 1-345-345
【狙い】 345ボックス 3-45=6
【狙い】 345ボックス 3-45=6
近江翔吾は冷静に先マイして踏ん張る。原田篤志が握って攻めて台頭。桑原将光は行き足が良くカド自在戦で浮上も。川上剛も道中のさばきが魅力で食い込みを一考。
狙いは原田が攻め切った場合で、ダッシュ勢が追う展開か。
A | B | A | A | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
64 | 57 | 61 | 44 | 56 | 37 ![]() |
||||||||||||||||||
近江 翔吾 | 天野 友和 | 原田 篤志 | 桑原 将光 | 川上 剛 | 田村 慶 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
年齢 | 32歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.4kg | 55.0kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.92 | 6.28 | 7.30 | 4.95 | 6.06 | 5.15 | ||||||||||||||||||
54.7 | 46.6 | 60.0 | 28.3 | 41.6 | 29.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.10 | 6.71 | 6.81 | 4.95 | 6.61 | 3.25 | ||||||||||||||||||
53.6 | 52.9 | 52.8 | 27.2 | 52.1 | 12.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
61 | 38.3% | 32 | 33.6% | 41 | 39.5% | 16 | 35.9% | 62 | 36.7% | 57 | 45.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
52 | 30.1% | 67 | 35.2% | 29 | 35.3% | 35 | 39.2% | 16 | 34.0% | 48 | 34.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .13 | 2 | 4 | 6 | .15 | 4 | 2 | 5 | .16 | 3 | 7 | 3 | .24 | 2 | 4 | 1 | .24 | 1 | 7 | 4 | .29 | 4 |
12 | 6 | .18 | 4 | 10 | 3 | .08 | 5 | 12 | 1 | .22 | 1 | 11 | 4 | .15 | 2 | ||||||||
7 | 3 | .30 | 6 | 6 | 5 | .16 | 4 | 8 | 4 | .07 | 4 | 2 | 6 | .16 | 1 | 4 | 2 | .13 | 2 | 5 | 3 | .14 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 6R | 8R | 2R | 4R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位