中嶋記者の直前予想
竹田がシャットアウト
1-245-2345
竹田の足は抜けた仕上がりとは言えないが、スタート力をテクニックを駆使して他艇の攻めを受け止める。気配は山下が良さそう。松本は今節、3コースからまくりで2連勝中。
B | B | B | A | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
64 | 53 | 38 | 38 | 49 | 42 ![]() |
||||||||||||||||||
竹田 和哉 | 大野 芳顕 | 松本 浩貴 | 山下 流心 | 郷原 章平 | 下河 雅史 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 31歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
52.7kg | 53.1kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.88 | 5.62 | 4.20 | 4.61 | 5.71 | 4.89 | ||||||||||||||||||
47.4 | 36.3 | 18.8 | 25.0 | 44.3 | 27.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.89 | 5.40 | 0.00 | 2.80 | 5.37 | 5.64 | ||||||||||||||||||
28.5 | 31.4 | 0.0 | 6.6 | 31.5 | 31.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
57 | 47.8% | 61 | 39.0% | 12 | 25.3% | 11 | 39.0% | 48 | 32.9% | 24 | 21.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
41 | 24.1% | 13 | 27.0% | 34 | 34.9% | 61 | 30.5% | 16 | 30.1% | 15 | 47.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .16 | 4 | 6 | 1 | .13 | 1 | 1 | 3 | .16 | 1 | 5 | 5 | .14 | 5 | 5 | 6 | .10 | 6 | 6 | 4 | .24 | 3 |
12 | 6 | .20 | 3 | 6 | 5 | .21 | 6 | 10 | 3 | .15 | 1 | 10 | 5 | .23 | 6 | ||||||||
4 | 1 | .11 | 1 | 1 | 5 | .18 | 4 | 5 | 2 | .18 | 2 | 2 | 4 | .14 | 2 | 6 | 1 | .27 | 3 | 3 | 1 | .12 | 1 |
9 | 4 | .08 | 3 | 10 | 4 | .10 | 3 | 10 | 2 | .11 | 1 | 11 | 3 | .21 | 4 | ||||||||
5 | 5 | .12 | 2 | 5 | 4 | .11 | 4 | 5 | 3 | .11 | 1 | 1 | 4 | .29 | 4 | 4 | 1 | .17 | 1 | 5 | 1 | .13 | 3 |
10 | 2 | .17 | 3 | 11 | 3 | .04 | 3 | 11 | 4 | .14 | 4 | 11 | 2 | .08 | 5 | 9 | 5 | .18 | 6 | 10 | 6 | .18 | 6 |
5 | 3 | .16 | 2 | 5 | 1 | .19 | 1 | 3 | 1 | .10 | 3 | 4 | 1 | .22 | 6 | 4 | 2 | .08 | 1 | 1 | 3 | .26 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 5R | 3R | 4R | 4R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位