中嶋記者の直前予想
多田が先マイしのぐ
1-245-245
多田はイン戦の実績は芳しくないが、ここは強力機が不在。1M先取りして振り切る。廣中も着に結びついていないが足は悪くない。
B | B | C | B | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
37 | 47 | 27 | 40 | 41 | 30 ![]() |
||||||||||||||||||
多田 有佑 | 村田 浩司 | 佐藤 世那 | 廣中 良一 | 後藤 陽介 | 中尾 彩香 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
52.0kg | 54.3kg | 53.2kg | 52.0kg | 55.1kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.19 | 4.50 | 2.41 | 4.63 | 4.53 | 3.99 | ||||||||||||||||||
18.1 | 22.7 | 4.3 | 24.7 | 27.4 | 21.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.18 | 4.71 | 0.00 | 4.33 | 5.33 | 4.50 | ||||||||||||||||||
36.3 | 34.4 | 0.0 | 28.9 | 26.6 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
60 | 34.0% | 71 | 43.5% | 29 | 23.4% | 52 | 34.9% | 40 | 26.1% | 31 | 53.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
51 | 38.5% | 21 | 50.5% | 11 | 35.7% | 46 | 35.7% | 71 | 27.0% | 44 | 44.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .16 | 2 | 1 | 1 | .17 | 2 | 3 | 5 | .12 | 5 | 2 | 6 | .29 | 5 | 3 | 1 | .10 | 1 | 1 | 4 | .35 | 6 |
7 | 4 | .11 | 6 | 8 | 3 | .05 | 4 | 8 | 4 | .06 | 5 | ||||||||||||
3 | 5 | .38 | 6 | 6 | 3 | .19 | 4 | 4 | 4 | .17 | 6 | 1 | 1 | .10 | 1 | 5 | 3 | .23 | 4 | 7 | 2 | .16 | 2 |
9 | 2 | .16 | 4 | 11 | 6 | .12 | 6 | 8 | 3 | .03 | 4 | 11 | 4 | .17 | 3 | 9 | 5 | .16 | 6 | ||||
3 | 4 | .32 | 5 | 1 | 3 | .25 | 5 | 3 | 2 | .19 | 6 | 2 | 5 | .17 | 6 | 4 | 6 | .10 | 3 | 4 | 2 | .22 | 5 |
8 | 6 | .27 | 5 | 7 | 6 | .13 | 6 | 8 | 1 | .40 | 6 | 12 | 4 | .14 | 4 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 6R | 8R | 6R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位