神田記者の直前予想
素直に木下の逃げ
本線 1-345-3452 押さえ 4-13-135
特訓、展示とも突出していい艇が見当たらない。機力がそろえば木下が進入固定のイン優位に逃げ切る。久田も出ていく気配はないが、先に仕掛ける長野が攻め切った時には頭がありそうだ。
B | B | B | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
55 | 37 | 51 | 63 | 43 | 29 ![]() |
||||||||||||||||||
木下 雄介 | 笹木 香吾 | 長野 壮志郎 | 久田 敏之 | 蒲原 健太 | 北村 寧々 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
52.1kg | 53.1kg | 54.9kg | 52.0kg | 52.1kg | 44.5kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.45 | 5.79 | 6.13 | 8.05 | 6.21 | 5.51 | ||||||||||||||||||
35.7 | 39.0 | 50.0 | 69.1 | 40.3 | 28.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.29 | 2.73 | 6.79 | 8.14 | 5.36 | 3.82 | ||||||||||||||||||
28.5 | 8.4 | 58.6 | 66.6 | 30.7 | 11.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
41 | 39.3% | 48 | 34.6% | 54 | 29.4% | 24 | 20.2% | 32 | 33.7% | 52 | 34.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
60 | 25.0% | 33 | 36.9% | 11 | 33.3% | 73 | 31.0% | 54 | 25.8% | 12 | 40.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 5 | .31 | 3 | 2 | 6 | .17 | 4 | 5 | 2 | .16 | 4 | 9 | 1 | .17 | 3 | 2 | 5 | .10 | 5 | ||||
10 | 5 | .11 | 4 | 11 | 3 | .21 | 3 | 11 | 2 | .15 | 2 | 8 | 2 | .06 | 5 | ||||||||
6 | 1 | .13 | 2 | 4 | 1 | .24 | 4 | 5 | 5 | .22 | 3 | 1 | 6 | .15 | 6 | 7 | 5 | .11 | 5 | ||||
10 | 1 | .09 | 1 | 10 | 4 | .20 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 5 | .12 | 転 | 1 | 2 | .13 | 2 | 1 | 3 | .10 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 2R | 12R | 1R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位