中牟田記者の直前予想
坂本が軽快に逃げる
1-235-235
行き足は永田がやや劣勢。他は大差ない。坂本はターン回りの良さが光る。坂本の押し切りを信頼する。リズムを上げてきた草場は舟足も全体に悪くない。
A | B | B | C | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
63 | 36 | 43 | 27 | 44 | 27 ![]() |
||||||||||||||||||
坂本 雄紀 | 小野 信樹 | 大塚 雅治 | 永田 楽 | 草場 康幸 | 北村 寧々 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
51.5kg | 52.8kg | 52.2kg | 45.5kg | 53.6kg | 44.5kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.80 | 4.45 | 4.76 | 4.77 | 5.49 | 5.51 | ||||||||||||||||||
37.5 | 27.6 | 31.9 | 30.9 | 37.5 | 28.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.94 | 4.00 | 3.09 | 6.17 | 5.14 | 3.82 | ||||||||||||||||||
50.0 | 16.6 | 9.0 | 50.0 | 27.7 | 11.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
71 | 41.3% | 12 | 26.6% | 67 | 37.7% | 25 | 30.7% | 49 | 33.7% | 52 | 34.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
24 | 31.0% | 49 | 35.5% | 56 | 31.0% | 59 | 28.7% | 32 | 35.5% | 12 | 40.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .11 | 3 | 5 | 6 | .31 | 6 | 4 | 4 | .29 | 6 | 3 | 6 | .18 | 3 | 2 | 3 | .11 | 3 | 2 | 5 | .10 | 5 |
10 | 6 | .09 | 3 | 10 | 4 | .14 | 5 | 8 | 3 | .18 | 3 | 10 | 2 | .18 | 6 | 8 | 2 | .06 | 5 | ||||
5 | 1 | .19 | 1 | 2 | 1 | .16 | 2 | 5 | 2 | .16 | 2 | 2 | 2 | .13 | 6 | 8 | 5 | .19 | 5 | 7 | 5 | .11 | 5 |
12 | 5 | .15 | 3 | 8 | 3 | .21 | 3 | 6 | 5 | .17 | 4 | ||||||||||||
6 | 2 | .21 | 1 | 5 | 6 | .15 | 5 | 3 | 6 | .09 | 3 | 1 | 6 | .18 | 5 | 1 | 1 | .11 | 1 | 1 | 3 | .10 | 3 |
11 | 3 | .08 | 5 | 7 | 2 | .22 | 5 | 8 | 6 | .01 | F | ||||||||||||
2 | 3 | .21 | 5 | 3 | 5 | .21 | 5 | 1 | 5 | .22 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 2R | 3R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位