中牟田記者の直前予想
百武の奮起逃げが有力
1-24-2456
行き足は劣勢だった森下を除けば変わらない。チルト3度の平田は後伸びでスタートが鍵を握る。百武はスタートが決まれば押し切れる足。ターン回りの悪くない重冨、北川の2着付け。
部品交換 [6]リング2
B | B | C | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
55 | 47 | 35 | 46 | 47 | 55 ![]() |
||||||||||||||||||
百武 翔 | 重冨 勇哉 | 森下 勇 | 北川 幸典 | 福田 雅一 | 平田 忠則 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 32歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 62歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 48歳 | ||||||||||||
52.0kg | 55.3kg | 54.1kg | 54.1kg | 53.6kg | 52.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.87 | 4.82 | 3.40 | 5.13 | 5.35 | 7.17 | ||||||||||||||||||
39.3 | 28.7 | 14.7 | 37.6 | 36.4 | 61.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.41 | 5.21 | 2.50 | 5.42 | 5.10 | 6.89 | ||||||||||||||||||
37.5 | 34.5 | 0.0 | 33.3 | 30.0 | 42.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
13 | 38.3% | 72 | 34.7% | 38 | 36.8% | 63 | 37.7% | 55 | 32.6% | 22 | 36.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
47 | 20.8% | 54 | 25.0% | 29 | 38.6% | 65 | 36.5% | 21 | 47.8% | 17 | 32.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .11 | 2 | 2 | 1 | .30 | 2 | 5 | 4 | .19 | 6 | 4 | 1 | .17 | 3 | 7 | 2 | .24 | 2 | 8 | 1 | .29 | 3 |
11 | 4 | .22 | 4 | 12 | 2 | .19 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 6 | .28 | 6 | 1 | 5 | .29 | 5 | 2 | 1 | .08 | 2 | 2 | 5 | .21 | 4 | 4 | 3 | .10 | 4 | 7 | 4 | .29 | 4 |
12 | 3 | .11 | 3 | 6 | 3 | .11 | 2 | 11 | 5 | .12 | 6 | 8 | 2 | .04 | 4 | 12 | 4 | .14 | 6 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 11R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位