渕上記者の直前予想
![]() |
|||||||||||||||||||||||
75 | 64 | 63 | 43 | 53 | 44 ![]() |
||||||||||||||||||
中岡 正彦 | 加藤 翔馬 | 渋谷 明憲 | 倉田 茂将 | 山ノ内 雅人 | 福田 雅一 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 47歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 56歳 | ||||||||||||
52.0kg | 55.1kg | 52.0kg | 54.2kg | 52.1kg | 54.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.15 | 6.72 | 6.26 | 5.16 | 5.99 | 5.35 | ||||||||||||||||||
59.8 | 55.5 | 45.2 | 36.2 | 42.6 | 36.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 5.77 | 6.71 | 5.13 | 5.57 | 5.10 | ||||||||||||||||||
0.0 | 36.3 | 47.0 | 33.3 | 39.2 | 30.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
65 | 38.8% | 23 | 28.4% | 40 | 25.2% | 32 | 32.2% | 59 | 32.7% | 55 | 32.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
40 | 39.2% | 28 | 32.6% | 12 | 37.6% | 42 | 43.1% | 31 | 32.6% | 21 | 47.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .09 | 1 | 3 | 5 | .18 | 4 | 4 | 2 | .20 | 1 | 1 | 2 | .19 | 1 | 5 | 3 | .19 | 2 | 7 | 2 | .24 | 2 |
10 | 2 | .11 | 1 | 10 | 1 | .21 | 2 | 10 | 6 | .17 | 5 | 9 | 3 | .17 | 2 | ||||||||
7 | 1 | .21 | 1 | 7 | 3 | .25 | 2 | 9 | 4 | .19 | 2 | 5 | 2 | .19 | 4 | 4 | 5 | .09 | 3 | 4 | 3 | .10 | 4 |
11 | 6 | .14 | 2 | 11 | 4 | .02 | 5 | 11 | 2 | .08 | 3 | 12 | 4 | .14 | 6 | ||||||||
4 | 4 | .10 | 1 | 9 | 2 | .14 | 1 | 6 | 3 | .06 | 2 | 6 | 5 | .08 | 3 | 7 | 1 | .11 | 2 | 5 | 5 | .04 | 2 |
12 | 4 | .12 | 3 | 11 | 1 | .12 | 1 | 12 | 6 | .12 | 5 | 11 | 2 | .13 | 3 | ||||||||
3 | 3 | .24 | 4 | 3 | 5 | .32 | 2 | 6 | 5 | .17 | 6 | 1 | 4 | .21 | 4 | 7 | 4 | .15 | 1 | 9 | 6 | .22 | 3 |
10 | 2 | .23 | 3 | 12 | 3 | .25 | 4 | 11 | 2 | .15 | 4 | 6 | 1 | .10 | 1 | ||||||||
3 | 3 | .21 | 2 | 5 | 5 | .21 | 4 | 4 | 3 | .13 | 1 | 10 | 4 | .05 | 3 | 5 | 1 | .14 | 1 | 5 | 3 | .21 | 5 |
10 | 1 | .07 | 1 | 10 | 2 | .13 | 2 | 9 | 4 | .14 | 2 | 11 | 3 | .17 | 6 | 11 | 4 | .19 | 5 | ||||
6 | 4 | .02 | 2 | 5 | 1 | .19 | 2 | 4 | 5 | .11 | 4 | 1 | 3 | .08 | 2 | 4 | 3 | .13 | 3 | 6 | 1 | .02 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 5R | 4R | 1R | 4R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位