中森記者の直前予想
先手狙う大井に永嶋が差して迫る
1=2-345、1-3=245
良機の大井がインから先手を狙って逃げ切りを図る。相手は差しに回る永嶋で、逆転まで押さえたい。握る柳橋は連対までとみて。妻鳥はスタートがカギ。
| A | A | B | B | C | B |
||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 38 | 45 | 32 | 28 |
||||||||||||||||||
| 大井 清貴 | 永嶋 裕一 | 柳橋 宏紀 | 妻鳥 晋也 | 川崎 公靖 | 近藤 稔也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 55歳 | ||||||||||||
| 53.8kg | 51.5kg | 53.1kg | 56.6kg | 52.2kg | 52.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.14 | 5.93 | 4.47 | 5.12 | 4.56 | 3.68 | ||||||||||||||||||
| 28.4 | 31.5 | 20.5 | 30.2 | 22.5 | 10.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.76 | 4.18 | 4.48 | 5.38 | 3.55 | 3.73 | ||||||||||||||||||
| 27.4 | 27.2 | 23.8 | 33.3 | 4.5 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 71 | 40.3% | 70 | 28.8% | 66 | 29.7% | 20 | 38.7% | 42 | 30.1% | 48 | 33.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 18 | 25.4% | 28 | 38.2% | 23 | 28.5% | 46 | 33.6% | 16 | 32.4% | 44 | 42.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 11R | 6R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







