中森記者の直前予想
松崎と小池の首位争い
1-5=346、5-136-136
松崎がコースの利を生かして押し切りを狙うが、小池の動きが軽快で4コースでも5コースでも松崎を脅かす存在になる。川崎は先に仕掛けたい。野末は展開もありそう。
部品交換 [1]電気 [4]リング2 [6]電気
| B | C | B | C | A | B |
||||||||||||||||||
| 58 | 32 | 38 | 36 | 60 | 43 |
||||||||||||||||||
| 松崎 祐太郎 | 齋藤 真之 | 川崎 公靖 | 柳橋 宏紀 | 小池 修平 | 野末 智一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.1kg | 53.4kg | 52.7kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.62 | 3.79 | 4.56 | 4.47 | 7.35 | 5.57 | ||||||||||||||||||
| 46.9 | 15.6 | 22.5 | 20.5 | 60.2 | 35.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.12 | 3.62 | 3.55 | 4.48 | 8.00 | 4.82 | ||||||||||||||||||
| 46.1 | 14.7 | 4.5 | 23.8 | 65.3 | 9.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 69 | 27.6% | 50 | 24.3% | 42 | 30.1% | 66 | 29.7% | 62 | 37.7% | 43 | 32.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 63 | 34.7% | 24 | 30.6% | 16 | 32.4% | 23 | 28.5% | 57 | 31.3% | 34 | 36.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .23 | 3 | 1 | 4 | .22 | 5 | 2 | 4 | .23 | 2 | 2 | 3 | .30 | 5 | 3 | 2 | .18 | 1 | 7 | 1 | .19 | 3 |
| 11 | 4 | .19 | 4 | 8 | 5 | .16 | 5 | 6 | 2 | .29 | 3 | 12 | 6 | .24 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | 10R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







