中牟田記者の直前予想
平石中心も波乱含み
1-36-356
6-15-135
6-15-135
吉川が2つ内に動いた。行き足は島川、吉川が優勢。回り足は松井がいい。平石も押し切れるだけの足はあるが、そつなく運ぶ吉川の逆転も視野の入れる。
| B | B | A | B | A | A |
||||||||||||||||||
| 57 | 52 | 58 | 52 | 50 | 57 |
||||||||||||||||||
| 平石 和男 | 上原 崚 | 島川 海輝 | 村松 修二 | 松井 洪弥 | 吉川 元浩 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 三 重 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 59歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 53歳 | ||||||||||||
| 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.6kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 1 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.82 | 5.96 | 5.84 | 5.65 | 6.61 | 7.23 | ||||||||||||||||||
| 40.4 | 42.2 | 42.9 | 38.3 | 46.7 | 51.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.64 | 5.67 | 5.71 | 5.77 | 7.16 | 8.18 | ||||||||||||||||||
| 71.4 | 38.1 | 41.7 | 40.9 | 63.1 | 60.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 32 | 37.1% | 27 | 28.3% | 47 | 44.7% | 30 | 46.4% | 39 | 38.2% | 65 | 40.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 22 | 29.1% | 70 | 35.2% | 25 | 42.3% | 37 | 35.5% | 48 | 35.1% | 36 | 35.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .20 | 6 | 7 | 6 | .18 | 4 | 3 | 4 | .09 | 4 | 6 | 2 | .24 | 3 | 7 | 2 | .14 | 3 | 12 | 2 | .12 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 11R | 10R | 9R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







