中牟田記者の直前予想
村岡中心も権藤が怖い
1=4-236
1-36-4
1-36-4
行き足もターン回りも権藤がいい。松井のターン回りも魅力的だ。柳生は行き足でやや劣勢だ。先マイを果たす村岡と機敏にさばく権藤の一騎撃ち。
| B | B | B | S | C | A |
||||||||||||||||||
| 63 | 46 | 62 | 62 | 59 | 50 |
||||||||||||||||||
| 村岡 賢人 | 品川 二千翔 | 磯部 誠 | 権藤 俊光 | 柳生 泰二 | 松井 洪弥 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 35歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
| 52.6kg | 52.0kg | 53.3kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.19 | 5.59 | 7.15 | 6.84 | 7.26 | 6.61 | ||||||||||||||||||
| 58.4 | 35.0 | 48.6 | 50.8 | 59.0 | 46.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.50 | 5.21 | 5.88 | 0.00 | 7.64 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 43.7 | 31.3 | 12.5 | 0.0 | 62.1 | 63.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 55 | 30.0% | 31 | 47.1% | 33 | 30.8% | 19 | 30.1% | 57 | 43.6% | 39 | 38.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 73 | 32.7% | 46 | 33.6% | 16 | 32.2% | 24 | 29.9% | 58 | 42.3% | 48 | 35.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .08 | 2 | 6 | 6 | .18 | 5 | 3 | 6 | .07 | 3 | 2 | 5 | .08 | 5 | 4 | 4 | .11 | 3 | 7 | 2 | .14 | 3 |
| 11 | 6 | .06 | 2 | 8 | 2 | .06 | 2 | 11 | 2 | .17 | 1 | 10 | 1 | .12 | 1 | ||||||||
| 8 | 4 | .14 | 3 | 1 | 1 | .23 | 4 | 12 | 4 | .03 | 3 | 4 | 3 | .04 | 2 | 9 | 3 | .13 | 4 | 2 | 6 | .12 | 4 |
| 9 | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 11R | 12R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







